Informations sur le produit
| Modèle | MTBK 100CL | MTBK 125CL |
| Sous-modèle | 100TS(CC100)(232kWh) | 125TS(DC100)(261kWh) |
| Paramètres de la batterie | ||
| Capacité nominale de la batterie | 232kWh | 261 kWh |
| Tension nominale de la batterie | 832V | 832V |
| Plage de tension de la batterie | 728V~936V | 728V~936V |
| Type de batterie | LFP | LFP |
| Série de batteries | 1P52S5S | 1P52S5S |
| Capacité de la cellule de la batterie | 280Ah | 314Ah |
| Courant max. de charge/décharge | 140A | 157A |
| Puissance de charge/décharge max. | 0,5P | 0,5P |
| Paramètres photovoltaïques | ||
| Puissance nominale | 100kW | 100kW |
| Plage de tension PV | 250~708V | 250~708V |
| PV Max. Courant | 160A*2 | 160A*2 |
| Quantité MPPT | 2 | 2 |
| Paramètres CA | ||
| Puissance nominale AC | 100kW | 125 kW |
| Courant nominal AC | 180A | 180A |
| Tension nominale AC | 400V, 3P+N+PE | 400V, 3P+N+PE |
| Fréquence CA nominale | 50/60Hz | 50/60Hz |
| THDi | 3 (Puissance nominale) | 3 (Puissance nominale) |
| Facteur de puissance | -1 menant à+1 retard | -1 menant à+1 retard |
| THDv | <3% (charge linéaire) | <3% (charge linéaire) |
| Paramètres généraux | ||
| Niveau de protection | IP55 | IP55 |
| Classe de protection | I | I |
| Mode isolé | Transformateur d'isolement | Transformateur d'isolement |
| Décharge de l'extinction | <0,11 TP3T Puissance nominale (sans transformateur) | <0,11 TP3T Puissance nominale (sans transformateur) |
| Affichage | LCD | LCD |
| Humidité relative | 0 ~ 95% (sans condensation) | 0 ~ 95% (sans condensation) |
| Bruit | 78dB | 78dB |
| Température ambiante | -25℃ à +60℃ (Réduction de puissance au-dessus de 45℃) | -25℃ à +60℃ (Réduction de puissance au-dessus de 45℃) |
| Mode de refroidissement | Refroidi par liquide | Refroidi par liquide |
| Altitude | 3000m (> détarage de 2000m) | 3000m (> détarage de 2000m) |
| Interface de communication | CAN/Ethernet / 485 | CAN/Ethernet / 485 |
| Dimensions (L * P * H) | 1612*1350*2300mm | 1600*1350*2300mm |
| Poids (env.) | 3025kg | 3293kg |











































































