Informations sur le produit
| Description du produit | |||
| Modèle | MTFM-BU005 | MTFM-BU008 | MTFM-BU009 |
| Tension standard | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC |
| Plage de Tension (VDC) | 43.2-57.6 | 43.2-57.6 | 43.2-57.6 |
| Capacité Nominale (Ah) | 314 | 350 | 560 |
| Énergie nominale (kWh) | 16.08 | 17.92 | 28.672 |
| Communication | CAN/ RS485/ RS232/WIFI/Bluetooth | CAN/ RS485/ RS232/WIFI/Bluetooth | CAN/ RS485/ RS232/WIFI/Bluetooth |
| Autodécharge des cellules | < 5 % / mois | < 5 % / mois | < 5 % / mois |
| Modules connexion | 1 à 15 en parallèle | 1 à 15 en parallèle | 1 à 15 en parallèle |
| DOD | 90% | 90% | 90% |
| Cycle de vie | ≥ 6 000 à 25 °C, 80% DOD | ≥ 6 000 à 25 °C, 80% DOD | ≥ 6 000 à 25 °C, 80% DOD |
| Courant de charge et de décharge maximal | 200A | 200A | 200A |
| Indice de protection | IP20 (évolutif vers IP65) | IP20 (évolutif vers IP65) | IP20 (évolutif vers IP65) |
| Installation | Autoportant | Autoportant | Autoportant |
| Température de fonctionnement | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Température de stockage | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Humidité | ≤ 80% | ≤ 80% | ≤ 80% |
| Dimension du produit | 850*550*250mm | 1000*551*240 mm | 1106*750*280mm |
| Dimensions du colis | 1000*630*470mm | 1105*655*465mm | 1290*850*500 mm |
| Poids net | 130kg | 136kg | 245kg |
| Conteneur 20 pieds | 110PCS | 80PCS | 40PCS |
| Conteneur 40HQ | 220 pièces | 170PCS | 85 PIÈCES |











































































