Інформація про продукт
| Модель | МТБК 100CL | МТБK 125CL |
| Підмодель | 100ТС(DC100)(232кВтг) | 125ТС(DC100)(261кВтг) |
| Параметри батареї | ||
| Номінальна ємність акумулятора | 232 кВт⋅год | 261 кВт·год |
| Номінальна напруга акумулятора | 832В | 832В |
| Діапазон напруги акумулятора | 728В~936В | 728В~936В |
| Тип акумулятора | LFP | LFP |
| Серія батарей | 1П52С5С | 1П52С5С |
| Ємність акумуляторного елемента | 280Ah | 314Ah |
| Макс. струм заряду/розряду | 140A | 157А |
| Макс. потужність зарядки/розрядки | 0,5P | 0,5P |
| Параметри фотоелектричних систем | ||
| Номінальна потужність | 100 кВт | 100 кВт |
| Діапазон напруги PV | 250~708В | 250~708В |
| Макс. струм | 160А*2 | 160А*2 |
| Кількість MPPT | 2 | 2 |
| Параметри змінного струму | ||
| Номінальна потужність змінного струму | 100 кВт | 125 кВт |
| Номінальний змінний струм | 180A | 180A |
| Номінальна напруга змінного струму | 400В, 3Ш+N+PE | 400В, 3Ш+N+PE |
| Частота змінному струму | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| THDi | <3 (Номінальна потужність) | <3 (Номінальна потужність) |
| Коефіцієнт потужності | -1 ведучий до +1 відстаючого | -1 ведучий до +1 відстаючого |
| ТНдв | <3% (лінійне навантаження) | <3% (лінійне навантаження) |
| Загальні параметри | ||
| Рівень захисту | IP55 | IP55 |
| Клас захисту | I | I |
| Режим ізоляції | Ізолюючий трансформатор | Ізолюючий трансформатор |
| Вимкнення саморозряду | <0,11 TP3T Номінальна потужність (без трансформатора) | <0,11 TP3T Номінальна потужність (без трансформатора) |
| Дисплей | РК-ДИСПЛЕЙ | РК-ДИСПЛЕЙ |
| Відносна вологість повітря | 0 ~ 95% (без конденсації) | 0 ~ 95% (без конденсації) |
| Шум | <78дБ | <78дБ |
| Температура навколишнього середовища | від -25 ℃ до +60 ℃ (зниження номінальних характеристик при температурі вище 45 ℃) | від -25 ℃ до +60 ℃ (зниження номінальних характеристик при температурі вище 45 ℃) |
| Режим охолодження | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження |
| Висота над рівнем моря | 3000м (> 2000м зниження потужності) | 3000м (> 2000м зниження потужності) |
| Інтерфейс зв'язку | CAN/Ethernet / 485 | CAN/Ethernet / 485 |
| Розміри (Ш * Г * В) | 1612*1350*2300 мм | 1600*1350*2300мм |
| Вага (прибл.) | 3025 кг | 3293кг |











































































