Información sobre el producto
| Modelo | MTBK 100CL | MTBK 125CL |
| Submodelo | BATERÍA DE 100 kWh | 125TS(DC100)(261kWh) |
| Parámetros de la batería | ||
| Capacidad nominal de la batería | 232 kWh | 261kWh |
| Voltaje nominal de la batería | 832V | 832V |
| Rango de tensión de la batería | 728V~936V | 728V~936V |
| Tipo de batería | LFP | LFP |
| Serie de baterías | 1P52S5S | 1P52S5S |
| Capacidad de la celda de batería | 280Ah | 314Ah |
| Corriente máxima de carga/descarga | 140A | 157A |
| Potencia máxima de carga/descarga | 0.5P | 0.5P |
| Parámetros fotovoltaicos | ||
| Potencia nominal | 100 kW | 100 kW |
| Rango de Voltaje Fotovoltaico | 250~708V | 250~708V |
| PV Máx. Corriente | 160A*2 | 160A*2 |
| Cantidad MPPT | 2 | 2 |
| Parámetros CA | ||
| Potencia nominal de CA | 100 kW | 125kW |
| Corriente nominal CA | 180A | 180A |
| Tensión nominal de CA | 400V, 3F+N+PE | 400V, 3F+N+PE |
| Frecuencia de CA nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| THDi | <3 (Potencia nominal) | <3 (Potencia nominal) |
| Factor de potencia | -1 antecedente+1 consecuente | -1 antecedente+1 consecuente |
| THD | <3% (carga lineal) | <3% (carga lineal) |
| Parámetros generales | ||
| Nivel de protección | IP55 | IP55 |
| Clase de protección | I | I |
| Modo de aislamiento | Transformador de aislamiento | Transformador de aislamiento |
| Autodescarga de apagado | <0,11 TP3T Potencia nominal (sin transformador) | <0,11 TP3T Potencia nominal (sin transformador) |
| Mostrar | LCD | LCD |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Ruido | 78dB | 78dB |
| Temperatura ambiente | -25℃ a +60℃ (Reducción por encima de 45℃) | -25℃ a +60℃ (Reducción por encima de 45℃) |
| Modo de enfriamiento | Refrigerado por líquido | Refrigerado por líquido |
| Altitud | 3000m (> 2000m de reducción de potencia) | 3000m (> 2000m de reducción de potencia) |
| Interfaz de comunicación | CAN/Ethernet / 485 | CAN/Ethernet / 485 |
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Alto) | 1612*1350*2300mm | 1600*1350*2300mm |
| Peso (aprox.) | 3025kg | 3293 kg |











































































