معلومات المنتج
| الطراز | إم تي بي كيه 100 سي إل | إم تي بي كيه 125 سي إل |
| النموذج الفرعي | 100تي إس (دي سي 100) (232 كيلوواط ساعة) | 125TS (DC100) (261 كيلوواط ساعة) |
| معلمات البطارية | ||
| السعة الاسمية للبطارية | 232 كيلوواط/ساعة | 261 كيلوواط ساعة |
| الجهد الاسمي للبطارية | 832V | 832V |
| نطاق جهد البطارية | ٧٢٨ فولت ~ ٩٣٦ فولت | ٧٢٨ فولت ~ ٩٣٦ فولت |
| نوع البطارية | LFP | LFP |
| سلسلة البطاريات | 1ب٥٢س5S | 1ب٥٢س5S |
| سعة خلية البطارية | 280Ah | 314آه |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 140A | ١٥٧أ |
| أقصى طاقة للشحن/التفريغ | 0.5ف | 0.5ف |
| المعلمات الكهروضوئية | ||
| الطاقة المقدرة | 100 كيلو وات | 100 كيلو وات |
| نطاق جهد الألواح الكهروضوئية | ٢٥٠~٧٠٨ فولت | ٢٥٠~٧٠٨ فولت |
| أقصى جهد كهربائي. الحالي | 160 أمبير * 2 | 160 أمبير * 2 |
| كمية MPPT | 2 | 2 |
| معلمات التيار المتردد | ||
| طاقة التيار المتردد المقدرة | 100 كيلو وات | 125 كيلوواط |
| التيار المقنن AC | 180A | 180A |
| جهد التيار المتردد المقدر | 400 فولت، 3 ط + ن + ح.و.أ | 400 فولت، 3 ط + ن + ح.و.أ |
| تردد التيار المتردد المقدر | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| تي إتش دي آي | (القوة المقدرة) 3< | (القوة المقدرة) 3< |
| معامل القدرة | -1 يؤدي إلى +1 تأخر | -1 يؤدي إلى +1 تأخر |
| ثدف | <3% (حمل خطي) | <3% (حمل خطي) |
| المعلمات العامة | ||
| مستوى الحماية | IP55 | IP55 |
| فئة الحماية | I | I |
| وضع العزل | محول عزل | محول عزل |
| إيقاف التفريغ الذاتي | <0.1% القدرة المقدرة (بدون محول) | <0.1% القدرة المقدرة (بدون محول) |
| العرض | شاشة LCD | شاشة LCD |
| الرطوبة النسبية | 0 ~ 95% (بدون تكاثف) | 0 ~ 95% (بدون تكاثف) |
| الضوضاء | ٧٨ ديسيبل | ٧٨ ديسيبل |
| درجة حرارة الجو | -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (انخفاض القدرة فوق 45 درجة مئوية) | -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (انخفاض القدرة فوق 45 درجة مئوية) |
| وضع التبريد | مبرد بالسائل | مبرد بالسائل |
| الارتفاع | 3000م (تخفيض > 2000م) | 3000م (تخفيض > 2000م) |
| واجهة الاتصال | CAN/إيثرنت / 485 | CAN/إيثرنت / 485 |
| الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع) | 1612*1350*2300 مم | 1600*1350*2300 مم |
| الوزن (تقريباً) | ٣٠٢٥ كجم | 3293 كجم |











































































