Información sobre el producto
| Descripción del producto | |||
| Modelo | MTFM-BU005 | MTFM-BU008 | MTFM-BU009 |
| Voltaje estándar | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Rango de Voltaje (VDC) | 43.2-57.6 | 43.2-57.6 | 43.2-57.6 |
| Capacidad Nominal (Ah) | 314 | 350 | 560 |
| Energía nominal (kWh) | 16.08 | 17.92 | 28.672 |
| Comunicación | CAN/RS485/RS232/WIFI/Bluetooth | CAN/RS485/RS232/WIFI/Bluetooth | CAN/RS485/RS232/WIFI/Bluetooth |
| Autodescarga de la celda | < 5 % al mes | < 5 % al mes | < 5 % al mes |
| Conexión de módulos | 1~15 en Paralelo | 1~15 en Paralelo | 1~15 en Paralelo |
| Ministerio de Defensa | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 a 25 °C, 80% DOD | ≥ 6000 a 25 °C, 80% DOD | ≥ 6000 a 25 °C, 80% DOD |
| Corriente Máxima de Carga y Descarga | 200A | 200A | 200A |
| Clasificación IP | IP20 (Actualizable a IP65) | IP20 (Actualizable a IP65) | IP20 (Actualizable a IP65) |
| Instalación | De pie en el suelo | De pie en el suelo | De pie en el suelo |
| Temperatura de trabajo | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Humedad | ≤ 80% | ≤ 80% | ≤ 80% |
| Dimensión del producto | 850*550*250mm | 1000*551*240 mm | 1106*750*280mm |
| Dimensión del paquete | 1000*630*470mm | 1105*655*465mm | 1290*850*500mm |
| Peso neto | 130kg | 136 kg | 245kg |
| Contenedor de 20 pies | 110Piezas | 80 Uds. | 40 Piezas |
| Contenedor 40HQ | 220 PIEZAS | 170 PIEZAS | 85 PIEZAS |











































































