Parâmetros mecânicos
Disposição | 144 células (6x24) |
Dimensões | 2279 x 1134 x 30mm |
Peso | 28 kg |
Caixa de derivação | Classificação IP68, 3 díodos |
Embalagem | 36 unidades/caixa, 720p unidades/40'HQ |

Caraterísticas eléctricas (STC*)
Potência máxima (Pmax/W) | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
Tensão de potência máxima (Vmp/V) | 40.79 | 40.89 | 40.99 | 41.09 | 41.18 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 13.36 | 13.45 | 13.54 | 13.63 | 13.72 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 49.53 | 49.63 | 49.73 | 49.83 | 49.92 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13.94 | 14.03 | 14.12 | 14.21 | 14.30 |
Eficiência do módulo (%) | 21.09 | 21.28 | 21.48 | 21.67 | 21.86 |
Tolerância de potência de saída (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Caraterísticas eléctricas (NMOT*)
Potência máxima (Pmax/W) | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 |
Tensão de potência máxima (Vmp/V) | 32.05 | 32.27 | 32.49 | 32.71 | 32.93 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 10.61 | 10.66 | 10.71 | 10.76 | 10.81 |
Tensão de circuito aberto (VOC/V) | 40.63 | 40.85 | 41.07 | 41.29 | 41.51 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 11.25 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.45 |