Mechanical Parameters
Layout | 132Cells (6×22) |
Dimensions | 2094 x 1134 x 30mm |
Weight | 28.5kg |
Junction box | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
Packaging | 36pcs/box, 180pcs/20'GP, 792pcs/40'HQ |

Electrical Characteristics (STC*)
Module Type: MS-66HB | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
Maximum power (Pmax/W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 47.67 | 47.82 | 47.97 | 48.12 | 48.27 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 13.93 | 13.97 | 14.03 | 14.09 | 14.16 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 39.57 | 39.76 | 39.96 | 40.15 | 40.35 |
Current Maximum Power (Impp/A) | 13.27 | 13.33 | 13.39 | 13.45 | 13.51 |
Module Efficiency (%) | 22.11 | 22.32 | 22.53 | 22.74 | 22.95 |
Bifacial Output-Rearsid Power Gain
5% | Maximum Power (Pmax/W) | 551 | 557 | 562 | 567 | 572 |
5% | Module Efficiency STC (%) | 23.21 | 23.44 | 23.66 | 23.88 | 24.10 |
15% | Maximum Power (Pmax/W) | 604 | 610 | 615 | 621 | 627 |
15% | Module Efficiency STC (%) | 25.43 | 25.67 | 25.91 | 26.15 | 26.39 |
25% | Maximum Power (Pmax/W) | 656 | 663 | 669 | 675 | 681 |
25% | Module Efficiency STC (%) | 27.64 | 27.90 | 28.16 | 28.43 | 28.69 |
- 1. Standard Test Conditions [STC]: irradiance 1000W/m2; AM 1.5; ambient temperature 25°C according to EN 60904-3;
- 2. Tolerance of Pm: 0~+5W, Measuring uncertainty of power: ±3%. Performance deviation of Voc [V], Isc [A], Vm [V] and Im [A]: ±3%.