Informações sobre o produto
| Modelo | 153,6V 50Ah | 204,8V 50Ah | 256V 50Ah | 307,2V 50Ah | 358,4V 50Ah | 409,6V 50Ah | 460,8V 50Ah | 512V 50Ah |
| Número de camadas | 3 camadas | 4 camadas | 5 camadas | 6 camadas | 7 camadas | 8 camadas | 9 camadas | 10 camadas |
| Energia | 7,68KWh | 10,24KWh | 12,8KWh | 15,36KWh | 17,92KWh | 20,48KWh | 23,04KWh | 25,6KWh |
| Gama de tensões de funcionamento | 129,6V-168,48V | 172,8V-224,64V | 216V-280,8V | 259,2V-336,96V | 302,4V-393,12V | 345.6-449.28V | 388,8V-505,44V | 432V-561,6V |
| Dimensão (L*W*H) | 600*210*820 | 600*210*980 | 600*210*1140 | 600*210*1300 | 600*210*1460 | 600*210*1620 | 600*210*1780 | 600*210*1940 |
| Peso líquido (kg) | 102.5 | 129 | 155.5 | 182 | 208.5 | 235 | 261.5 | 288 |
| Corrente de carga recomendada | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A |
| Corrente máxima de carga contínua | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente máxima de descarga contínua | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente de pico | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ecrã | As informações da bateria, tais como SOC, tensão da bateria, etc. | As informações da bateria, tais como SOC, tensão da bateria, etc. | As informações da bateria, tais como SOC, tensão da bateria, etc. | As informações da bateria, tais como SOC, tensão da bateria, etc. | As informações da bateria, tais como SOC, tensão da bateria, etc. | As informações da bateria, tais como SOC, tensão da bateria, etc. | As informações da bateria, tais como SOC, tensão da bateria, etc. | As informações da bateria, tais como SOC, tensão da bateria, etc. |
| Comunicação | Suporte RS485 / CAN | Suporte RS485 / CAN | Suporte RS485 / CAN | Suporte RS485 / CAN | Suporte RS485 / CAN | Suporte RS485 / CAN | Suporte RS485 / CAN | Suporte RS485 / CAN |
| Temperatura de funcionamento | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| Ambiente | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Humidade relativa | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Arrefecimento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural |
| Tecnologia celular | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) |
| Ciclo de vida | 6000 vezes @80%DOD | 6000 vezes @80%DOD | 6000 vezes @80%DOD | 6000 vezes @80%DOD | 6000 vezes @80%DOD | 6000 vezes @80%DOD | 6000 vezes @80%DOD | 6000 vezes @80%DOD |
| Módulo único Especificação técnica |
| Dimensão (L*W*H) | Caixa de alta tensão:600210250 Caixa de bateria: 600*210*160 |
| Peso do módulo da bateria | 26,5 kg |










































































