Informações sobre o produto
Módulo | MTCB-H10-100M1P | MTCB-H10-100M2P | MTCB-H10-250M3P | MTCB-H10-300M3P |
Bateria | ||||
Tipo de bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Desempenho nominal de carga/descarga | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C |
Tensão nominal [V] | 768 | 768 | 768 | 832 |
Gama de tensões de funcionamento [V] | 672~876 | 672~876 | 672~876 | 728~949 |
Capacidade nominal da célula [Ah] | 280 | 280 | 280 | 280 |
Capacidade nominal [kwh] | 215 | 430 | 645 | 699 |
Composição | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
Saída AC (na rede) | ||||
Potência nominal de saída [kw] | 100 | 100 | 250 | 300 |
Corrente máx. Corrente de saída [A] | 159 | 159 | 390 | 477 |
Tensão nominal da rede [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 |
Frequência nominal da rede [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fator de potência | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Gama ajustável do fator de potência | 0,9 (à frente) ~0,9 (atrás) | 0,9 (à frente) ~0,9 (atrás) | 0,9 (à frente) ~0,9 (atrás) | 0,9 (à frente) ~0,9 (atrás) |
Componente DC | <0.5% Em | <0.5% Em | <0.5% Em | <0.5% Em |
THDi | <3% (@potência nominal) | <3% (@potência nominal) | <3% (@potência nominal) | <3% (@potência nominal) |
Saída AC (fora da rede) | ||||
Potência nominal de saída [kw] | 100 | 100 | 250 | 300 |
Corrente máx. Corrente de saída [A] | 159 | 159 | 390 | 477 |
Tensão nominal de saída [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 |
Frequência nominal de saída [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Capacidade de carga não equilibrada | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dados gerais | ||||
Proteção contra a entrada | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Método de arrefecimento da bateria | Compartimento da bateria (refrigeração líquida), compartimento elétrico (refrigeração a ar) | Compartimento da bateria (refrigeração líquida), compartimento elétrico (refrigeração a ar) | Compartimento da bateria (refrigeração líquida), compartimento elétrico (refrigeração a ar) | Compartimento da bateria (refrigeração líquida), compartimento elétrico (refrigeração a ar) |
Sistema de combate a incêndios | 1230 sistema de combate a incêndios | 1230 sistema de combate a incêndios | 1230 sistema de combate a incêndios | 1230 sistema de combate a incêndios |
Humidade relativa | 0~95%, sem condensação | 0~95%, sem condensação | 0~95%, sem condensação | 0~95%, sem condensação |
Temp. Gama [°C] | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
Altitude [m] | 5000m (>2000m de redução) | 5000m (>2000m de redução) | 5000m (>2000m de redução) | 5000m (>2000m de redução) |
Comunicação | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Protocolo de comunicação | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 |
Peso [T] | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 11 |
Dimensão (WDH) [mm] | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 |
Método de entrega | Transporte integral | Transporte integral | Transporte integral | Transporte integral |
*Em caso de alterações nas dimensões e parâmetros do produto, prevalecem as informações mais recentes da nossa empresa sem aviso prévio.