Informações sobre o produto
| Especificações técnicas | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| AC (na rede) | ||||||
| Potência máxima de saída (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potência nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corrente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Gama de tensões (V) | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gama de frequências (Hz) | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Fator de potência | 1lugar~1liderança | 1lugar~1liderança | 1lugar~1liderança | 1lugar~1liderança | 1lugar~1liderança | 1lugar~1liderança |
| Ligação AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Relação de transformação | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 |
| AC (fora da rede) | ||||||
| Potência máxima de saída (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potência nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corrente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | 1% linear; ou5% não linear | 1% linear; ou5% não linear | 1% linear; ou5% não linear | 1% linear; ou5% não linear | 1% linear; ou5% não linear | 1% linear; ou5% não linear |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Capacidade de sobrecarga | 110% a longo prazo | 110% a longo prazo | 110% a longo prazo | 110% a longo prazo | 110% a longo prazo | 110% a longo prazo |
| Entrada fotovoltaica | ||||||
| Tensão de entrada PV máxima (V) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Potência fotovoltaica máxima (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Gama de tensão MPPT (V) | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 |
| Gama de tensão MPPT@ carga total (V) | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
| Bateria | ||||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Potência máxima de carga (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Dados gerais | ||||||
| Dimensão L*D*H (mm) | 800x800x1900 | 800x800x1900 | 1200x800x2050 | 1200x800x2050 | (600x720x2050)x1+1200x800x2050 | (600x720x2050)x2+1600x1050x2050 |
| Peso (kg) | 620/650 | 720/750 | 1120/1150/1180 | 1250/1280/1310 | 1980/2010 | 3265/3295/3325 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 |
| Humidade relativa | 0 ~95% sem condensação | 0 ~95% sem condensação | 0 ~95% sem condensação | 0 ~95% sem condensação | 0 ~95% sem condensação | 0 ~95% sem condensação |
| Proteção contra a entrada | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Emissão de ruído (dB) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Altitude | 5.000m (>3.000 de desclassificação) | 5.000m (>3.000 de desclassificação) | 5.000m (>3.000 de desclassificação) | 5.000m (>3.000 de desclassificação) | 5.000m (>3.000 de desclassificação) | 5.000m (>3.000 de desclassificação) |
| Arrefecimento | Arrefecimento do ar | Arrefecimento do ar | Arrefecimento do ar | Arrefecimento do ar | Arrefecimento do ar | Arrefecimento do ar |
| Visualização e comunicação | ||||||
| Ecrã | Ecrã tátil LCD | Ecrã tátil LCD | Ecrã tátil LCD | Ecrã tátil LCD | Ecrã tátil LCD | Ecrã tátil LCD |
| Comunicação BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Comunicação EMS | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP |
| Certificados | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1:2017, Paquistão e Índia IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1:2017, Paquistão e Índia IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1:2017, Paquistão e Índia IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1:2017, Paquistão e Índia IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1:2017, Paquistão e Índia IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1:2017, Paquistão e Índia IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |


































































