Informações sobre o produto
| Dados de entrada PV | HNS1000TL-1 | HNS1500TL-1 | HNS2000TL-1 | HNS2500TL-1 | HNS3000TL-1 |
| Máx. Potência DC ( W ) | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4200 |
| Máx. Tensão DC ( V ) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gama de tensão MPPT ( V ) | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
| Gama de tensão de potência total MPPT ( V ) | 70-500 | 110-500 | 145-500 | 180-500 | 220-500 |
| Tensão nominal de entrada ( V ) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tensão de arranque ( V ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente máx. Corrente de entrada ( A ) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Máx. Corrente de curto-circuito ( A ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| N.º de seguidores MPP/N.º de cordas fotovoltaicas | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Tipo de conetor de entrada | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Dados de saída AC | |||||
| Potência máx. Potência de saída ( W ) | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 |
| Potência nominal de saída ( W ) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Corrente máx. Corrente de saída ( A ) | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 |
| Tensão nominal de saída ( V ) | L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac | L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac | L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac | L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac | L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac |
| Gama de tensão de rede | 180Vac-276Vac (de acordo com a norma local) | 180Vac-276Vac (de acordo com a norma local) | 180Vac-276Vac (de acordo com a norma local) | 180Vac-276Vac (de acordo com a norma local) | 180Vac-276Vac (de acordo com a norma local) |
| Frequência nominal de saída ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gama de frequências da grelha | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) |
| Fator de potência de saída | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) |
| Corrente de saída THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiência | |||||
| Máximo. Eficiência | 97.50% | 97.80% | 98.10% | 98.10% | 98.13% |
| Euro. Eficiência | 96.60% | 96.70% | 96.80% | 97.23% | 97.56% |
| Proteção | |||||
| Proteção contra polaridade inversa PV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Deteção da resistência do isolamento fotovoltaico | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra curto-circuitos CA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobrecorrente AC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobretensão CA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção anti-ilhamento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Deteção de corrente residual | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra excesso de temperatura | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Interruptor DC integrado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobretensões | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) |
| Verificação inteligente da curva IV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Interrupção rápida do circuito de falha de arco | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dados gerais | |||||
| Dimensões (L x A x P, mm) | 280 x 260 x 116 | 280 x 260 x 116 | 280 x 260 x 116 | 280 x 260 x 116 | 280 x 260 x 116 |
| Peso ( kg ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Grau de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Gama de temperatura ambiente (°C ) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Gama de humidade | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topologia | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos |
| Interface de comunicação | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) |
| Conceito de arrefecimento | Convecção | Convecção | Convecção | Convecção | Convecção |
| Emissão de ruído ( db ) | <21 | <21 | <21 | <21 | <21 |
| Consumo noturno de energia ( W ) | <0.2 | <0.2 | <1 | <1 | <1 |
| Altitude máx. Altitude de funcionamento ( m ) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Certificações e normas | |||||
| Norma EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Norma de segurança | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Ligação à rede | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |









































































