Informações sobre o produto
| Modelo | MTRK-48100 | MTRK-48200 | MTRK-51100 | MTRK-51200 |
| Caraterísticas eléctricas | ||||
| Tensão de taxa (Vdc) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 |
| Combinação de células | 15S1P | 15S2P | 16S1P | 16S2P |
| Capacidade da taxa (AH) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Armazenamento de energia (KWH) | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C |
| Padrão de carga/descarga | ||||
| Tensão de carga (V) | 52.5 | 52.5 | 56 | 56 |
| Corrente de carga máxima (A) | 100 (Opcional 150/200A para pacote de 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pacote de 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pacote de 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pacote de 200AH) |
| Corrente de descarga máxima (A) | 100 (Opcional 150/200A para pacote de 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pacote de 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pacote de 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pacote de 200AH) |
| Tensão de corte de descarga (Vdc) | 40.5 | 40.5 | 43.2 | 43.2 |
| Tensão de corte de carga (Vdc) | 54.75 | 54.75 | 58.4 | 58.4 |
| Meio ambiente | ||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Mecânica | ||||
| Classe IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Sistema de materiais | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Material da caixa | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Tipo de caso | Montagem em rack | Montagem em rack | Montagem em rack | Montagem em rack |
| Dimensão da embalagem L*W*H(mm) | 480*483*133 (3U) | 680*442*178 (3U) | 480*483*133 (3U) | 680*483*178 (3U) |
| Dimensão da embalagem L*W*H(mm) | 580*530*210 | 850*570*285 | 580*530*210 | 850*570*285 |
| Peso líquido (kg) | 42 | 84 | 44 | 88 |
| Peso bruto (kg) | 47 | 93 | 49 | 97 |
| Comunicação | ||||
| Protocolo (opcional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Certificados | ||||
| Embalagem | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | IEC62619,CE,UL1973 | UN38.3, MSDS,CE |
| Célula | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |











































































