
Product Information
| MODULE | MTBK105-50 | MTBK200-100 | MTBK215-100 |
| System Parameter | 50kW/105kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh |
| Cooling Method | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled |
| Battery Parameters | |||
| Rated Battery Capacity | 105kWh | 200kWh | 215kWh |
| Rated System Voltage | 512V | 716.8V | 768V |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery (LFP) | Lithium Iron Phosphate Battery (LFP) | Lithium Iron Phosphate Battery (LFP) |
| Cell Capacity | 205Ah | 280Ah | 280Ah |
| Battery Series-parallel Connection Method | 1P×16S×10S | 1P×14S×16S | 1P×15S×16S |
| PV Parameters | |||
| Max. PV Input Voltage | 1000V | 1000V | 1000V |
| Max. PV Power | 100kW | 200kW | 200kW |
| MPPT Quantity | 2/4 | 4/8 | 4/8 |
| MPPT Voltage Range | 200-850V | 200-850V | 200-850V |
| AC Parameters | |||
| Rated AC Power | 50kW | 100kW | 100kW |
| Nominal AC Current Rating | 72A | 144A | 144A |
| Rated AC Voltage | 400V, 3P+N+PE, 50Hz | 400V, 3P+N+PE, 50Hz | 400V, 3P+N+PE, 50Hz |
| Total Current Harmonic Distortion (THD) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) |
| Power Factor Adjustable Range | 1 Ahead ~ +1 Behind | 1 Ahead ~ +1 Behind | 1 Ahead ~ +1 Behind |
| General Parameters | |||
| Protection Level | IP54 | IP54 | IP54 |
| Fire Protection System | Aerosols /perfluorohexanone /heptafluoropropane | Aerosols /perfluorohexanone /heptafluoropropane | Aerosols /perfluorohexanone /heptafluoropropane |
| Isolation Method | Non-isolated (Optional Transformer) | Non-isolated (Optional Transformer) | Non-isolated (Optional Transformer) |
| Operating Temperature | -25~60°C (Derating Above 45°C) | -25~60°C (Derating Above 45°C) | -25~60°C (Derating Above 45°C) |
| Poster Height | 3000m (>3000m Derating) | 3000m (>3000m Derating) | 3000m (>3000m Derating) |
| Communication Interface | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Dry contact | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Dry contact | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Dry contact |
| Dimension (WHD) | 1200×1000×2150mm | 1850×1000×2300mm | 1800×1200×2300mm |
| Weight (With Batteries Approx.) | 1750kg | 2920kg | 3020kg |
| Certification | |||
| Electric Safety | IEC62619/IEC62477 /EN62477 | IEC62619/IEC62477 /EN62477 | IEC62619/IEC62477 /EN62477 |
| EMC (Electromagnetic Compatibility) | IEC61000 /EN61000/CE | IEC61000 /EN61000/CE | IEC61000 /EN61000/CE |
| Grid-connected And Islanded | IEC62116 | IEC62116 | IEC62116 |
| Energy Efficiency And The Environment | IEC61683/IEC60068 | IEC61683/IEC60068 | IEC61683/IEC60068 |












































































