
Informations sur le produit
Modules photovoltaïques | |
Paramètres | |
Conditions d'essai | STC |
Puissance maximale (Pmax/W) | 560W |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.84 |
Courant de court-circuit (lsc/A) | 14.14 |
Tension à la puissance maximale (Vmp/V) | 41.08 |
Courant à la puissance maximale (lmp/A) | 13.64 |
Efficacité du module (%) | 21.67 |
Tolérance de puissance positive (0~+5W) garantie ; réduction des pertes résistives avec un courant de fonctionnement plus faible ; rendement énergétique plus élevé avec un courant de fonctionnement plus faible ; réduction du risque de point chaud avec une conception électrique optimisée et un courant de fonctionnement plus faible.
Pile au lithium | |
Paramètres | |
Capacité nominale | 200Ah |
Tension nominale | 48V |
Courant de charge max. | 100A |
Courant de décharge max. | 100A |
Énergie spécifique élevée ; fonctionnement en parallèle ; installation facile ; longue durée de vie.
Onduleur | |
Paramètres | |
Puissance de sortie nominale | 5000W |
Tension/fréquence de sortie nominale | 120Vac, 50Hz/60Hz |
Nombre de MPPT | 1 |
Plage de tension MPPT | 120-450Vdc |
Type de batterie | Plomb-acide/Li-ion/ Défini par l'utilisateur |
Tension nominale de la batterie | 40~60Vdc |
MPPT avancé avec une efficacité jusqu'à 99,9% ;
Jusqu'à 6 unités en parallèle ;
Facile à installer et à utiliser ;
Prend en charge la communication BMS des batteries Li-ion.