Informations sur le produit
| Modèle | MTMB-51100 | MTMB-51205 | MTMB-51280 | MTMB-51304 | MTMB-51314 |
| Caractéristiques électriques | |||||
| Tension nominale (Vdc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Combinaison de cellules | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacité de débit(AH) | 100 | 205 | 280 | 304 | 314 |
| Stockage d'énergie (KWH) | 5.12 | 10.5 | 14.3 | 15.56 | 16.08 |
| Durée du cycle | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C |
| Norme de charge/décharge | |||||
| Tension de charge (V) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Courant de charge max. | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) |
| Courant de décharge max. | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (150/200A en option pour les packs 205/280AH/304AH/314AH) |
| Tension de coupure de la décharge (VDC) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Tension de coupure de la charge (VDC) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| Environnement | |||||
| Température de charge | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative |
| Température de refoulement | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative |
| Température de stockage | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative |
| Mécanique | |||||
| Classe IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Système de matériaux | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Matériau de l'étui | Métal | Métal | Métal | Métal | Métal |
| Type de cas | L'énergie mobile | L'énergie mobile | L'énergie mobile | L'énergie mobile | L'énergie mobile |
| Dimensions de l'emballage [ L*L*H (mm) ] | 612*370*190 | 622*520*227 | 766*520*221 | 766*614*221 | 766*614*221 |
| Dimensions de l'emballage [ L*L*H (mm) ] | 712*535*298 | 722*695*328 | 866*695*328 | 866*695*328 | 866*695*328 |
| Poids net (kg) | 55 | 92 | 122 | 122 | 122 |
| Poids brut (kg) | 60 | 112 | 145 | 145 | 145 |
| Communication | |||||
| Protocole (optionnel) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Contrôle | Bluetooth/WLAN en option | Bluetooth/WLAN en option | Bluetooth/WLAN en option | Bluetooth/WLAN en option | Bluetooth/WLAN en option |
| Certificats | |||||
| Emballage | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ |
| Cellule | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































