Informations sur le produit
| Modèle | MTSK-5HVS2 | MTSK-5HVS3 | MTSK-5HVS4 | MTSK-5HVS5 |
| Caractéristiques électriques | ||||
| Tension nominale (Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Combinaison de cellules | 32S1P*2S | 32S1P*3S | 32S1P*4S | 32S1P*5S |
| Capacité de débit(AH) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stockage d'énergie (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.60 |
| Durée du cycle | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C |
| Norme de charge/décharge | ||||
| Tension de charge (V) | 224 | 336 | 448 | 560 |
| Courant de charge max. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Courant de décharge max. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tension de coupure de la décharge (VDC) | 172.8 | 259.2 | 345.6 | 432 |
| Tension de coupure de la charge (VDC) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 584 |
| Environnement | ||||
| Température de charge | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative |
| Température de refoulement | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative |
| Température de stockage | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative |
| Mécanique | ||||
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Système de matériaux | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Matériau de l'étui | Métal | Métal | Métal | Métal |
| Type de cas | Empilement de stands | Empilement de stands | Empilement de stands | Empilement de stands |
| Dimensions de l'emballage L*L*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| Dimensions de l'emballageL*L*H(mm) | 740*295*400*3 | 740*295*400*4 | 740*295*400*5 | 740*295*400*6 |
| Poids net (kg) | 14+49*2 | 14+49*3 | 14+49*4 | 14+49*5 |
| Poids brut (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | 21+53*5 |
| Communication | ||||
| Protocole (optionnel) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Contrôle | Bluetooth/WLAN en option | Bluetooth/WLAN en option | Bluetooth/WLAN en option | Bluetooth/WLAN en option |
| Certificats | ||||
| Emballage | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ |
| Cellule | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































