Informations sur le produit
| Module | MTCB-H10-100M1P | MTCB-H10-100M2P | MTCB-H10-250M3P | MTCB-H10-300M3P |
| Batterie | ||||
| Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Performance nominale de charge/décharge | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C |
| Tension nominale [V] | 768 | 768 | 768 | 832 |
| Plage de tension de fonctionnement [V] | 672~876 | 672~876 | 672~876 | 728~949 |
| Capacité nominale de la cellule [Ah] | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Capacité nominale [kwh] | 215 | 430 | 645 | 699 |
| Composition | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
| Sortie AC (sur le réseau) | ||||
| Puissance de sortie nominale [kw] | 100 | 100 | 250 | 300 |
| Courant de sortie max. Courant de sortie [A] | 159 | 159 | 390 | 477 |
| Tension nominale du réseau [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 |
| Fréquence nominale du réseau [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Facteur de puissance | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,9 (en tête) ~0,9 (en queue) | 0,9 (en tête) ~0,9 (en queue) | 0,9 (en tête) ~0,9 (en queue) | 0,9 (en tête) ~0,9 (en queue) |
| Composant DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| THDi | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) |
| Sortie AC (hors réseau) | ||||
| Puissance de sortie nominale [kw] | 100 | 100 | 250 | 300 |
| Courant de sortie max. Courant de sortie [A] | 159 | 159 | 390 | 477 |
| Tension de sortie nominale [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 |
| Fréquence de sortie nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Capacité de charge non équilibrée | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Données générales | ||||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Compartiment de la batterie (refroidissement par liquide), compartiment électrique (refroidissement par air) | Compartiment de la batterie (refroidissement par liquide), compartiment électrique (refroidissement par air) | Compartiment de la batterie (refroidissement par liquide), compartiment électrique (refroidissement par air) | Compartiment de la batterie (refroidissement par liquide), compartiment électrique (refroidissement par air) |
| Système de lutte contre l'incendie | 1230 système de lutte contre l'incendie | 1230 système de lutte contre l'incendie | 1230 système de lutte contre l'incendie | 1230 système de lutte contre l'incendie |
| Humidité relative | 0~95%, sans condensation | 0~95%, sans condensation | 0~95%, sans condensation | 0~95%, sans condensation |
| Temp. Plage de température [°C] | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| Altitude [m] | 5000m(>2000m derating) | 5000m(>2000m derating) | 5000m(>2000m derating) | 5000m(>2000m derating) |
| Communication | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Protocole de communication | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 |
| Poids [T] | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 11 |
| Dimension (WDH) [mm] | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 |
| Méthode de livraison | Transport intégral | Transport intégral | Transport intégral | Transport intégral |
*En cas de modification des dimensions et des paramètres du produit, les informations les plus récentes de notre société prévaudront sans préavis.










































































