Configuration diversifiée

Informations sur le produit
| MODULE | MTBK100-215-LC | MTBK200-372-LC |
| Batterie | ||
| Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Performance nominale de charge/décharge | 0,5C/1C | 0,5C/1C |
| Tension nominale [V] | 768 | 1331.2 |
| Plage de tension de fonctionnement [V] | 672~876 | 1164.8~1497.6 |
| Capacité nominale de la cellule [Ah] | 280 | 280 |
| Capacité nominale [kwh] | 215.04 | 372.73 |
| Composition | 1P240S | 1P416S |
| Sortie AC (sur le réseau) | ||
| Puissance de sortie nominale [kW] | 100 | 200 |
| Courant de sortie max. Courant de sortie [A] | 159 | 167 |
| Tension nominale du réseau [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/PE, 690 |
| Fréquence nominale du réseau [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Facteur de puissance | >0.99 | >0.99 |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,9 (en tête)~0,9 (en queue) | 0,9 (en tête)~0,9 (en queue) |
| Composant DC | <0.5% In | <0.5% In |
| THDi | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) |
| Sortie AC (hors réseau) | ||
| Puissance de sortie nominale [kW] | 100 | / |
| Courant de sortie max. Courant de sortie [A] | 159 | / |
| Tension de sortie nominale [V] | 3/N/PE, 230/400 | / |
| Fréquence de sortie nominale [Hz] | 50/60 | / |
| Capacité de charge non équilibrée | 100% | / |
| Données générales | ||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | IP54 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Système de refroidissement liquide | Système de refroidissement liquide |
| Système de lutte contre l'incendie | Oui | Oui |
| Humidité relative | 0~95%, sans condensation | 0~95%, sans condensation |
| Temp. Plage de température [°C] | -20~+50 | -20~+50 |
| Altitude [m] | 5000 (>1000 déclassement) | 5000 (>1000 déclassement) |
| Communication | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Protocole de communication | Modbus/IEC104 | Modbus/IEC104 |
| Poids [kg] | 2200 | 3500 |
| Dimensions (L*P*H) [mm] | 1400×1400×2200 | 1400×1300×2350 |
| Méthode de livraison | Transport intégral | Transport intégral |



































































