Informations sur le produit
| Classification | 100,352KWh | 114.688KWh | 129.024KWh | 143,36KWh | 157.696KWh | 172.032KWh | 186.368KWh | 200,70KWh | 215,01KWh |
| Spécifications du module de batterie | |||||||||
| Configuration | 1P16S | ||||||||
| Capacité nominale | 280Ah | ||||||||
| Énergie nominale | 14.336kWh | ||||||||
| Tension nominale | 51.2V | ||||||||
| Plage de tension | 44.8-56.8V | ||||||||
| Charge/décharge nominale | 0.5C | ||||||||
| Résistance interne AC | ≤5mΩ | ||||||||
| Dimension (L/D/H) | 376*885*238.5(±5)mm | ||||||||
| Poids | 112 kg | ||||||||
| Spécification du support de batterie | |||||||||
| Configuration | 7 modules +1 BPU | 8 modules +1 BPU | 9 modules +1 BPU | 10 modules +1 BPU | 11 modules +1 BPU | 12 modules +1 BPU | 13 modules +1 BPU | 14 modules +1 BPU | 15 modules +1 BPU |
| Capacité nominale | 280Ah | ||||||||
| Énergie nominale | 100,352 kWh | 114,688 kWh | 129,024 kWh | 143,36 kWh | 157,696 kWh | 172.032kWh | 186,368 kWh | 200,70 kWh | 215,04 kWh |
| Tension nominale | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Plage de tension | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V |
| Charge/décharge nominale | 0.5C | ||||||||
| Affichage | Écran tactile de 7 pouces | ||||||||
| BMS | Inclus | ||||||||
| Communication | CAN | ||||||||
| Contrôle | RS485 | ||||||||
| Dimension (L/D/H) | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*2155mm | 908*901*2155mm | 908*901*2155mm |
| Poids | 875 kg | 1075kg | 1200kg | 1325kg | 1450kg | 1575kg | 1700kg | 1825kg | 1950kg |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||
| Paramètres BMS sur l'écran LCD | |||||||||
| Tension cellulaire | Oui | ||||||||
| Tension élevée de la cellule | Oui | ||||||||
| Basse tension de la cellule | Oui | ||||||||
| Température de la cellule | Oui | ||||||||
| Courant de charge et de décharge | Oui | ||||||||
| Tension totale de la batterie | Oui | ||||||||
| État de la batterie | Oui | ||||||||
| Avertissement de défaut | Oui | ||||||||
| Protection de l'environnement | |||||||||
| Protection contre les courts-circuits | Oui | ||||||||
| Protection contre les surintensités | Oui | ||||||||
| Protection contre les surcharges | Oui | ||||||||
| Protection contre les surdécharges | Oui | ||||||||
| Protection contre la surtension des cellules | Oui | ||||||||
| Protection contre la sous-tension des cellules | Oui | ||||||||
| Protection contre la surchauffe | Oui |












































































