Informations sur le produit
| Spécifications techniques | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| AC(on-grid) | ||||||
| Puissance de sortie maximale (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Puissance nominale (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tension nominale (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Courant nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Plage de tension (V) | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Facteur de puissance | 1dégringolant~1maintenant | 1dégringolant~1maintenant | 1dégringolant~1maintenant | 1dégringolant~1maintenant | 1dégringolant~1maintenant | 1dégringolant~1maintenant |
| Connexion AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Rapport de transformation | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 |
| CA (hors réseau) | ||||||
| Puissance de sortie maximale (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Puissance nominale (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tension nominale (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Courant nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | 1% linéaire ; ou 5% non linéaire | 1% linéaire ; ou 5% non linéaire | 1% linéaire ; ou 5% non linéaire | 1% linéaire ; ou 5% non linéaire | 1% linéaire ; ou 5% non linéaire | 1% linéaire ; ou 5% non linéaire |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Capacité de surcharge | 110% à long terme | 110% à long terme | 110% à long terme | 110% à long terme | 110% à long terme | 110% à long terme |
| Contribution photovoltaïque | ||||||
| Tension d'entrée PV maximale (V) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Puissance PV maximale (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Plage de tension MPPT (V) | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 |
| Plage de tension MPPT@ pleine charge (V) | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
| Batterie | ||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Puissance de charge maximale (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Données générales | ||||||
| Dimension W*D*H(mm) | 800x800x1900 | 800x800x1900 | 1200x800x2050 | 1200x800x2050 | (600x720x2050)x1+1200x800x2050 | (600x720x2050)x2+1600x1050x2050 |
| Poids (kg) | 620/650 | 720/750 | 1120/1150/1180 | 1250/1280/1310 | 1980/2010 | 3265/3295/3325 |
| Température de fonctionnement (℃) | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 |
| Humidité relative | 0 ~95% sans condensation | 0 ~95% sans condensation | 0 ~95% sans condensation | 0 ~95% sans condensation | 0 ~95% sans condensation | 0 ~95% sans condensation |
| Protection contre les agressions | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Émission de bruit (dB) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Altitude | 5 000m(>3 000 Déclassement) | 5 000m(>3 000 Déclassement) | 5 000m(>3 000 Déclassement) | 5 000m(>3 000 Déclassement) | 5 000m(>3 000 Déclassement) | 5 000m(>3 000 Déclassement) |
| Refroidissement | Refroidissement de l'air | Refroidissement de l'air | Refroidissement de l'air | Refroidissement de l'air | Refroidissement de l'air | Refroidissement de l'air |
| Affichage et communication | ||||||
| Affichage | Écran tactile LCD | Écran tactile LCD | Écran tactile LCD | Écran tactile LCD | Écran tactile LCD | Écran tactile LCD |
| Communication BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Communication EMS | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP |
| Certificats | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrique du Sud NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrique du Sud NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrique du Sud NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrique du Sud NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrique du Sud NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrique du Sud NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |










































































