Paramètres mécaniques
Mise en page | 132 Cellules (6x22) |
Dimensions | 2094 x 1134 x 35mm |
Poids | 25,5 kg |
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes |
Emballage | 31pcs/boîte, 682pcs/40'HQ |

Caractéristiques électriques (STC*)
Puissance maximale (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Tension de puissance maximale (Vmp/V) | 40.08 | 40.22 | 40.36 | 40.50 | 40.64 | 40.78 |
Courant de puissance maximal (Imp/A) | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.35 | 12.43 | 12.51 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 48.34 | 48.46 | 48.58 | 48.70 | 48.82 | 48.94 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 12.99 | 13.06 | 13.13 | 13.20 | 13.27 | 13.34 |
Efficacité du module (%) | 20.43 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
Tolérance de la puissance de sortie (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Caractéristiques électriques (NMOT*)
Puissance maximale (Pmax/ W) | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
Tension de puissance maximale (Vmp/ V) | 36.76 | 36.95 | 37.14 | 37.33 | 37.52 | 37.71 |
Courant de puissance maximal (Imp/ A) | 9.93 | 9.99 | 10.05 | 10.10 | 10.16 | 10.21 |
Tension en circuit ouvert (Voc/ V) | 44.93 | 45.05 | 45.17 | 45.29 | 45.41 | 45.53 |
Courant de court-circuit (Isc/ A) | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.73 | 10.79 | 10.85 |