Product Information
| Model | MTWL-48100 | MTWL-48200 | MTWL-51100 | MTWL-51200 |
| Electrical Characteristics | ||||
| Rate voltage(Vdc) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 |
| Cell combination | 15S1P | 15S2P | 16S1P | 16S2P |
| Rate capacity(AH) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Energy storage(KWH) | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Cycle life | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C |
| Charge/Discharge Standard | ||||
| Charge voltage(V) | 52.5 | 52.5 | 56 | 56 |
| Max. charge current(A) | 100 (Optional 150/200A for 200AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 200AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 200AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 200AH pack) |
| Max. discharge current(A) | 100 (Optional 150/200A for 200AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 200AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 200AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 200AH pack) |
| Discharge cut-off voltage(VDC) | 40.5 | 40.5 | 43.2 | 43.2 |
| Charge cut-off voltage(VDC) | 54.75 | 54.75 | 58.4 | 58.4 |
| Enviornment | ||||
| Charge temperature | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity |
| Discharge temperature | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity |
| Storage temperature | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity |
| Mechanical | ||||
| IP class | IP20 (IP65 Option available for 100AH model) | IP20 (IP65 Option available for 100AH model) | IP20 (IP65 Option available for 100AH model) | IP20 (IP65 Option available for 100AH model) |
| Material system | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Case material | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Case type | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
| Pack dimension L*W*H(mm) | 580*390*185 | 690*485*226 | 580*390*185 | 690*485*226 |
| Package dimension L*W*H(mm) | 660*450*240 | 850*570*285 | 660*450*240 | 850*570*285 |
| Net weight(kg) | 42 | 85 | 44 | 88 |
| Gross weight(kg) | 47 | 95 | 49 | 98 |
| Communication | ||||
| Protocol(Optional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Monitoring | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional |
| Certificates | ||||
| Pack | UN38.3, MSDS | CE/IEC/UL1973 | CE/UN38.3/MSDS | UN38.3, MSDS |
| Cell | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |











































































