Product Information
| Model | MTMB-51100 | MTMB-51205 | MTMB-51280 | MTMB-51304 | MTMB-51314 |
| Electrical Characteristics | |||||
| Rate voltage(Vdc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Cell combination | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rate capacity(AH) | 100 | 205 | 280 | 304 | 314 |
| Energy storage(KWH) | 5.12 | 10.5 | 14.3 | 15.56 | 16.08 |
| Cycle life | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C |
| Charge/Discharge Standard | |||||
| Charge voltage(V) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Max. charge current(A) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) |
| Max. discharge current(A) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) | 100 (Optional 150/200A for 205/280AH/304AH/314AH pack) |
| Discharge cut-off voltage(VDC) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Charge cut-off voltage(VDC) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| Enviornment | |||||
| Charge temperature | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | 0°C to 55°C@60±25% Relative Humidity |
| Discharge temperature | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity |
| Storage temperature | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity | -20°C to 55°C@60±25% Relative Humidity |
| Mechanical | |||||
| IP class | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Material system | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Case material | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Case type | Mobile Power | Mobile Power | Mobile Power | Mobile Power | Mobile Power |
| Pack dimension [ L*W*H (mm) ] | 612*370*190 | 622*520*227 | 766*520*221 | 766*614*221 | 766*614*221 |
| Package dimension [ L*W*H (mm) ] | 712*535*298 | 722*695*328 | 866*695*328 | 866*695*328 | 866*695*328 |
| Net weight(kg) | 55 | 92 | 122 | 122 | 122 |
| Gross weight(kg) | 60 | 112 | 145 | 145 | 145 |
| Communication | |||||
| Protocol(Optional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Monitoring | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional |
| Certificates | |||||
| Pack | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS |
| Cell | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































