Información sobre el producto
| Modelo | MTBK 100C | MTBK 125C |
| Submodelo | 100TS(DC100)(215kWh) | 125TS(DC100)(253kWh) |
| Parámetros de la batería | ||
| Capacidad nominal de la batería | 215 kWh | 253kWh |
| Voltaje nominal de la batería | 768V | 806.4V |
| Rango de tensión de la batería | 672V~864V | 705.6V~907.2V |
| Serie de baterías | 1P*20S*12S | 1P*18S*14S |
| Capacidad de la celda de batería | 280Ah | 314Ah |
| Corriente máxima de carga/descarga | 140A | 157A |
| Potencia máxima de carga/descarga | 0.5P | 0.5P |
| Tipo de batería | LFP | LFP |
| Parámetros fotovoltaicos | ||
| Potencia nominal | 100 kW | 100 kW |
| Tensión de circuito abierto del PV | 250V~652V | 250V~685V |
| PV Máx. Corriente | 160A*2 | 160A*2 |
| Cantidad MPPT | 2 | 2 |
| Parámetros CA | ||
| Potencia nominal de CA | 100 kW | 125kW |
| Corriente nominal CA | 144A | 180A |
| Tensión nominal de CA | 400V, 3F+N+PE | 400V, 3F+N+PE |
| Frecuencia de CA nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| THDi | <3 (Potencia nominal) | <3 (Potencia nominal) |
| Factor de potencia | -1 antecedente+1 consecuente | -1 antecedente+1 consecuente |
| THD | <3% (carga lineal) | <3% (carga lineal) |
| Parámetros generales | ||
| Nivel de protección | IP55 | IP55 |
| Clase de protección | I | I |
| Modo de aislamiento | Transformador de aislamiento | Transformador de aislamiento |
| Autodescarga de apagado | <0,11 TP3T Potencia nominal (sin transformador) | <0,11 TP3T Potencia nominal (sin transformador) |
| Mostrar | LCD | LCD |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Ruido | 78dB | 78dB |
| Temperatura ambiente | -25℃ a +60℃ (Reducción por encima de 45℃) | -25℃ a +60℃ (Reducción por encima de 45℃) |
| Modo de enfriamiento | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire |
| Altitud | 3000m (> 2000m de reducción de potencia) | 3000m (> 2000m de reducción de potencia) |
| Interfaz de comunicación | CAN/Ethernet / 485 | CAN/Ethernet / 485 |
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Alto) | 1800*1200*2300mm | 1800*1200*2300mm |
| Peso (aprox.) | 3260 kg | 3560kg |












































































