Información sobre el producto
| Modelo | MTGD-10LV1 | MTGD-10LV2 | |
| Especificaciones FV | |||
| Máx. Potencia de entrada FV | 11000W | ||
| Tensión nominal CC/ Voc | 360Vcc/600Voc | ||
| Tensión de arranque/ funcionamiento mín. | 50Vcc/40Vcc | ||
| Nº de MPPTs/ Cadenas | 2/1 | ||
| Máx. Entrada FV/ Corriente de cortocircuito | 16A/ 20A | ||
| Entrada/salida (CA) | |||
| Máx. Potencia de entrada de CA de la red | 11000VA | ||
| Potencia nominal/máx. Potencia de salida CA | 6000W/6000VA | ||
| Corriente nominal de salida de CA (a 230 V) | 26.1A | ||
| Máx. Corriente de salida CA | 27.3A | ||
| Tensión nominal de CA | 220V/230V/240V | ||
| Tensión alterna | 154V~276V | ||
| Frecuencia nominal de red | 50 Hz/60 Hz | ||
| Gama de frecuencias de red | 45~55Hz/ 55~65Hz | ||
| Armónicos (THD) | <3% | ||
| Factor de potencia a potencia nominal | >0.99 | ||
| Factor de potencia ajustable | adj.0.8.sobreexcitado/liderando a 0.8 subexcitado/retrasado | ||
| Tipo de rejilla | Monofásico | ||
| Potencia nominal de salida para carga de reserva | 6000W | ||
| Gama de frecuencias en modo sin conexión a la red | 50Hz/60Hz(±0,5%) | ||
| Datos de la batería | |||
| Tensión (Vcc) | 51.2 | ||
| Combinación de células | 16S1P*1 | 16S1P*2 | |
| Capacidad (AH) | 200 | 400 | |
| Almacenamiento de energía (KWH) | 10.24 | 20.48 | |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | ||
| Tensión de carga | 57.6V | ||
| Corriente máx. de carga/descarga(A) | 100 | ||
| Tensión de corte de descarga(VDC) | 43.2 | ||
| Tensión de corte de carga(VDC) | 58.4 | ||
| Medio ambiente | |||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | ||
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | ||
| Mecánica | |||
| Clase IP | IP65 | ||
| Sistema de materiales | LiFePO4 | ||
| Material del maletín | Metal | ||
| Tipo de caso | Todo en uno | ||
| Dimensiones L*A*A (mm) | 620*212*1302 | 620*212*1900 | |
| Dimensiones del paquete L*A*A (mm) | 760*725*345+735*715*340*1 | 760*725*345+735*715*340*2 | |
| Peso neto (kg) | 25+85*1 | 25+85*2 | |
| Peso bruto (kg) | 30+92*1 | 30+92*2 | |
| Comunicación | |||
| Protocolo (opcional) | RS485/RS232/WLAN Opcional | ||
| Certificados | |||
| Sistema | UN38.3,MSDS,CE-EMC,IEC62619,UL1973 | ||
| Celda | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973 |










































































