Información sobre el producto
| Módulo | MTCB-G20-LC | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||
| Rendimiento nominal de carga/descarga | ≤0.5C | ||
| Tensión nominal [V] | 1331.2 | ||
| Rango de tensión de funcionamiento [V] | 1164.8~1497.6V | ||
| Capacidad nominal de la célula [Ah] | 280 | 314 | |
| Capacidad nominal [kWh] | 3354 | 5015.96 | |
| Composición | (1P416S)*9P | (1P416S)*12P | |
| Datos generales | |||
| Protección contra la penetración | IP55 | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración líquida | ||
| Sistema de extinción de incendios | 1230 sistema contra incendios | ||
| Humedad relativa | 0~95%, sin condensación | ||
| Temp. Rango [°C] | -20~+50 | ||
| Altitud [m] | 5000 (>2000 de reducción de potencia) | ||
| Comunicación | CAN, RS485 | ||
| Protocolo de comunicación | Modbus, IEC104 | ||
| Peso [T] | <35 | <45 | |
| Dimensión (WDH) [mm] | 6058×2438×2896 | ||
| Método de entrega | Transporte integral |
*En caso de cambios en las dimensiones y parámetros del producto, prevalecerá la información más reciente de nuestra empresa sin previo aviso.










































































