Mechanical Parameters
Layout | 144Cells (6×24) |
Dimensions | 2279 × 1134 × 30mm |
Weight | 27.5kg |
Junction box | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
Packaging | 36pcs/box, 180pcs/20'GP, 720pcs/40'HQ |

Electrical Characteristics (STC*)
Module Type: MS590M-72H | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
Maximum power (Pmax/W) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 51.98 | 52.15 | 52.31 | 52.47 | 52.63 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 13.88 | 13.95 | 14.01 | 14.07 | 14.13 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 42.93 | 43.17 | 43.35 | 43.53 | 43.71 |
Current Maximum Power (Impp/A) | 13.28 | 13.32 | 13.38 | 13.44 | 13.50 |
Module Efficiency(%) | 22.06 | 22.25 | 22.44 | 22.64 | 22.83 |
Electrical Characteristics (NMOT*)
Maximum Power: Pmax [W] | 429 | 433 | 437 | 441 | 445 |
Open Circuit Voltage: Voc [V] | 49.39 | 49.54 | 49.69 | 49.84 | 49.99 |
Short Circuit Current: Isc [A] | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 | 11.41 |
Voltage at Maximum Power: Vmp [V] | 40.32 | 40.51 | 40.70 | 40.86 | 41.05 |
Current at Maximum Power: Imp [A] | 10.64 | 10.69 | 10.74 | 10.79 | 10.83 |