Product Information
| Model | MTSK-HV-2500 |
| Capacity | 52Ah |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Max.Charge Current(A) | 35A |
| Istallation | Floor Installation |
| Max. Discharge Current(A) | 35A |
| Recyclable | Fully recyclable at the end of life |
| IP Protection | IP65 |
| Temperature(°C) Cycle Life | >6000.25,0.5°C 90%DOD |
| Storage | -20°C~+35°C |
| Working Temperature(°C) | Charge: 0°C~+55°C Discharge:-20°C~+55°C |
| Transportation SOC | 30% |
| Model | MTSK-HV-7500 | MTSK-HV-10K | MTSK-HV-12.5K | MTSK-HV-15K | MTSK-HV-17.5K | MTSK-HV-20K |
| Nominal Voltage | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Connection | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P105S | 1P120S | 1P90S |
| Voltage Working Range(V) | 114.7V-159.7V | 153V-213V | 191.2V-266.2V | 267.7V-372.7V | 230V-319V | 306V-426V |
| Nominal Capacity(kWh) | 7.488kWh | 9.984kWh | 12.48kWh | 14.976kWh | 17.472kWh | 19.968kWh |
| Weight | ~80kg | ~105kg | ~129kg | ~176.2kg | ~152.3kg | ~199.5kg |
| Dimension(L*W*H) | 606x220x730mm | 606x220x900mm | 606x220x1070mm | 606x220x1240mm | 606x220x1410mm | 606x220x1580mm |










































































