Product Information
| Model | MTRK-HV20 | MTRK-HV25 | MTRK-HV30 | MTRK-HV35 | MTRK-HV40 | MTRK-HV46 |
| Cell chemistry | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Module energy(kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Module nominal voltage(V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Module capacity(Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cell model/Configuration | 3.2V100AH/64S1P | 3.2V100AH/80S1P | 3.2V100AH/96S1P | 3.2V100AH/112S1P | 3.2V100AH/128S1P | 3.2V100AH/144S1P |
| System nominal voltage(V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 |
| System operating voltage(V) | 172.8~224 | 215~280 | 259.2~336 | 302.4~392 | 345.6~448 | 388.8~504 |
| System energy(kWh) | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 |
| Charge/ Discharge Current(A) Recommend | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Charge/ Discharge Current(A) Max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Working temperature | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -20°C~55°C | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -20°C~55°C | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -20°C~55°C | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -20°C~55°C | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -20°C~55°C | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -20°C~55°C |
| Communication port | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi |
| Humidity | 5~85%RH Humidity | 5~85%RH Humidity | 5~85%RH Humidity | 5~85%RH Humidity | 5~85%RH Humidity | 5~85%RH Humidity |
| Altitude | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP rating of enclosure | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimension(W×D×H,mm) | 538×492×791 | 538x492x941 | 538x492x1091 | 538x492x1241 | 538x492x1391 | 538x492x1541 |
| Weight approximate(kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 |
| Installation location | Rack Mounting | Rack Mounting | Rack Mounting | Rack Mounting | Rack Mounting | Rack Mounting |
| Storage temperature(°C) | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C |
| Recommend depth of discharge | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cycle life | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 |










































































