Mechanical Parameters
Layout | 144Cells (6×24) |
Dimensions | 2279 x 1134 x 30mm |
Weight | 31.5kg |
Junction box | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
Packaging | 36pcs/box, 180pcs/20'GP, 720pcs/40'HQ |

Electrical Characteristics (STC*)
Module Type: MS-72HB | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
Maximum power (Pmax/W) | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 52.15 | 52.31 | 52.47 | 52.63 | 52.79 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 13.95 | 14.01 | 14.07 | 14.13 | 14.19 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 43.17 | 43.35 | 43.53 | 43.71 | 43.88 |
Current Maximum Power (Impp/A) | 13.32 | 13.38 | 13.44 | 13.50 | 13.56 |
Module Efficiency (%) | 22.25 | 22.44 | 22.64 | 22.83 | 23.02 |
Bifacial Output-Rearsid Power Gain
5% | Maximum Power (Pmax/W) | 604 | 609 | 614 | 620 | 625 |
5% | Module Efficiency STC (%) | 23.36 | 23.56 | 23.77 | 23.97 | 24.17 |
15% | Maximum Power (Pmax/W) | 661 | 667 | 673 | 679 | 684 |
15% | Module Efficiency STC (%) | 25.59 | 25.81 | 26.03 | 26.25 | 26.48 |
25% | Maximum Power (Pmax/W) | 719 | 725 | 731 | 738 | 744 |
25% | Module Efficiency STC (%) | 27.81 | 28.05 | 28.29 | 28.54 | 28.78 |
- 1. Standard Test Conditions [STC]: irradiance 1000W/m2; AM 1.5; ambient temperature 25°C according to EN 60904-3;
- 2. Tolerance of Pm: 0~+5W, Measuring uncertainty of power: ±3%. Performance deviation of Voc [V], Isc [A], Vm [V] and Im [A]: ±3%.