Mechanical Parameters
Layout | 108Cells (6×18) |
Dimensions | 1722 × 1134 × 30mm |
Weight | 23.5kg |
Junction box | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
Packaging | 36pcs/box, 216pcs/20'GP, 936pcs/40'HQ |

Electrical Characteristics (STC*)
Module Type: MS-54HB | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Maximum Power (Pmax/W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 40.30 | 40.56 | 40.83 | 41.09 | 41.34 | 41.58 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 13.30 | 13.35 | 13.40 | 13.45 | 13.50 | 13.56 |
Voltage At Maximum Power (Vmpp/V) | 33.49 | 33.75 | 34.01 | 34.26 | 34.51 | 34.71 |
Current Maximum Power (Impp/A) | 12.84 | 12.89 | 12.94 | 12.99 | 13.04 | 13.11 |
Module Efficiency (%) | 22.02 | 22.28 | 22.53 | 22.79 | 23.04 | 23.30 |
Electrical Characteristics (NMOT*)
5% | Maximum power (Pmax/W) | 452 | 457 | 462 | 467 | 473 | 478 |
5% | Module Efficiency STC (%) | 23.12 | 23.39 | 23.66 | 23.93 | 24.20 | 24.47 |
15% | Maximum power (Pmax/W) | 495 | 500 | 506 | 512 | 518 | 523 |
15% | Module Efficiency STC (%) | 25.32 | 25.62 | 25.91 | 26.21 | 26.50 | 26.80 |
25% | Maximum power (Pmax/W) | 538 | 544 | 550 | 556 | 563 | 569 |
25% | Module Efficiency STC (%) | 27.53 | 27.85 | 28.17 | 28.49 | 28.81 | 29.13 |
- Standard Test Conditions [STC]: irradiance 1000W/m2; AM 1.5; ambient temperature 25°C according to EN 60904-3;
- Tolerance of Pm: 0~+5W, Measuring uncertainty of power: ±3%. Performance deviation of Voc [V], Isc [A], Vm [V] and Im [A]: ±3%.