Product Information
| PV Input Data | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL | BNT012KTL | BNT013KTL | BNT015KTL | BNT017KTL | BNT020KTL | BNT025KTL |
| Max. DC Power ( W ) | 5100 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 |
| Max. DC Voltage ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| MPPT Voltage Range ( V ) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| MPPT Full Power Voltage Range ( V ) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 250 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Rated Input Voltage ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Start-up Voltage ( V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. Input Current ( A ) | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 20 + 32 | 32 x 2 | 32 x 2 | 32 x 2 |
| Max. Short Current ( A ) | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 30 + 48 | 48 x 2 | 48 x 2 | 48 x 2 |
| No. of MPP Tracker/No. of PV String | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Input Connector Type | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC Output Data | ||||||||||||
| Max. Output Power ( W ) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 14300 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Nominal Output Power ( W ) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Max. Output Current ( A ) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 |
| Nominal Output Voltage ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Grid Voltage Range | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) | 260Vac-519Vac (according to local standard) |
| Nominal Output Frequency ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Grid Frequency Range | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) | 45-55Hz/54-66Hz (According to local standard) |
| Output Power Factor | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) |
| Output Current THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiency | ||||||||||||
| Max. Efficiency | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
| Euro Efficiency | 97.61% | 97.65% | 98.00% | 98.05% | 98.05% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.35% | 98.35% | 98.35% |
| Protection | ||||||||||||
| PV Reverse Polarity Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| PV Insulation Resistance Detection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC Short Circuit Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC Over Current Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC Over Voltage Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Anti-Islanding Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Residual Current Detection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Over Temperature Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Integrated DC switch | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Surge Protection | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) |
| Smart IV Curve Scaning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Quick Arc Fault Circuit Interruption | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| General Data | ||||||||||||
| Dimensions (W x H x D, mm) | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 |
| Weight ( kg ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Protection Degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Enclosure Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Ambient Temperature Range (°C ) | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 |
| Humidity Range | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topology | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less |
| Communication Interface | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) |
| Cooling Concept | Convection | Convection | Convection | Convection | Intelligent fan cooling | Intelligent fan cooling | Intelligent fan cooling | Intelligent fan cooling | Intelligent fan cooling | Intelligent fan cooling | Intelligent fan cooling | Intelligent fan cooling |
| Noise Emission ( db ) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <51 |
| Night Power Consumption ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Max. Operation Altitude ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Certifications and Standards | ||||||||||||
| EMC Standard | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Safety Standard | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Grid-connection | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |









































































