Mechanical Parameters
Layout | 120Cells (6×20) |
Dimensions | 2172 × 1303 × 35mm |
Weight | 35.3kg |
Junction box | IP68 |
Packaging | 31pcs/box, 558pcs/40'HQ |

Electrical Characteristics (STC*)
Module Type: MS-60HB | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
Maximum power (Pmax/W) | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 45.30 | 45.48 | 45.65 | 45.82 | 45.99 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 17.37 | 17.43 | 17.49 | 17.55 | 17.61 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 38.03 | 38.19 | 38.35 | 38.51 | 38.67 |
Current Maximum Power (Impp/A) | 16.57 | 16.63 | 16.69 | 16.75 | 16.81 |
Module Efficiency (%) | 22.26 | 22.44 | 22.61 | 22.79 | 22.97 |
Electrical Characteristics (NMOT*)
Maximum power (Pmax/W) | 662 | 667 | 672 | 677 | 683 |
Module Efficiency STC (%) | 23.37 | 23.56 | 23.74 | 23.93 | 24.12 |
Maximum power (Pmax/W) | 725 | 730 | 736 | 742 | 748 |
Module Efficiency STC (%) | 25.60 | 25.80 | 26.01 | 26.21 | 26.41 |
Maximum power (Pmax/W) | 788 | 794 | 800 | 806 | 813 |
Module Efficiency STC (%) | 27.83 | 28.05 | 28.27 | 28.49 | 28.71 |