Інформація про продукт
| Модель | МТБК 100С | МТБК 125С |
| Підмодель | 100ТС(DC100)(215 кВт·год) | 125ТС(ДЦ100)(253кВтг) |
| Параметри батареї | ||
| Номінальна ємність акумулятора | 215 кВт-год | 253 кВт·год |
| Номінальна напруга акумулятора | 768V | 806.4V |
| Діапазон напруги акумулятора | 672В~864В | 705.6В~907.2В |
| Серія батарей | 1П*20С*12С | 1P*18S*14S |
| Ємність акумуляторного елемента | 280Ah | 314Ah |
| Макс. струм заряду/розряду | 140A | 157А |
| Макс. потужність зарядки/розрядки | 0,5P | 0,5P |
| Тип акумулятора | LFP | LFP |
| Параметри фотоелектричних систем | ||
| Номінальна потужність | 100 кВт | 100 кВт |
| Напруга холостого ходу фотоелемента | 250В~652В | 250В~685В |
| Макс. струм | 160А*2 | 160А*2 |
| Кількість MPPT | 2 | 2 |
| Параметри змінного струму | ||
| Номінальна потужність змінного струму | 100 кВт | 125 кВт |
| Номінальний змінний струм | 144A | 180A |
| Номінальна напруга змінного струму | 400В, 3Ш+N+PE | 400В, 3Ш+N+PE |
| Частота змінному струму | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| THDi | <3 (Номінальна потужність) | <3 (Номінальна потужність) |
| Коефіцієнт потужності | -1 ведучий до +1 відстаючого | -1 ведучий до +1 відстаючого |
| ТНдв | <3% (лінійне навантаження) | <3% (лінійне навантаження) |
| Загальні параметри | ||
| Рівень захисту | IP55 | IP55 |
| Клас захисту | I | I |
| Режим ізоляції | Ізолюючий трансформатор | Ізолюючий трансформатор |
| Вимкнення саморозряду | <0,11 TP3T Номінальна потужність (без трансформатора) | <0,11 TP3T Номінальна потужність (без трансформатора) |
| Дисплей | РК-ДИСПЛЕЙ | РК-ДИСПЛЕЙ |
| Відносна вологість повітря | 0 ~ 95% (без конденсації) | 0 ~ 95% (без конденсації) |
| Шум | <78дБ | <78дБ |
| Температура навколишнього середовища | від -25 ℃ до +60 ℃ (зниження номінальних характеристик при температурі вище 45 ℃) | від -25 ℃ до +60 ℃ (зниження номінальних характеристик при температурі вище 45 ℃) |
| Режим охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження |
| Висота над рівнем моря | 3000м (> 2000м зниження потужності) | 3000м (> 2000м зниження потужності) |
| Інтерфейс зв'язку | CAN/Ethernet / 485 | CAN/Ethernet / 485 |
| Розміри (Ш * Г * В) | 1800*1200*2300мм | 1800*1200*2300мм |
| Вага (прибл.) | 3260 кг | 3560 кг |












































































