
Información sobre el producto
| MÓDULO | MTBK105-50 | MTBK200-100 | MTBK215-100 |
| Parámetros del sistema | 50 kW/105 kWh | 100 kW/200 kWh | 100 kW/215 kWh |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Parámetros de la batería | |||
| Capacidad nominal de la batería | 105 kWh | 200 kWh | 215 kWh |
| Tensión nominal del sistema | 512V | 716.8V | 768V |
| Tipo de batería | Batería de litio fosfato de hierro (LFP) | Batería de litio fosfato de hierro (LFP) | Batería de litio fosfato de hierro (LFP) |
| Capacidad de la célula | 205Ah | 280Ah | 280Ah |
| Método de conexión serie-paralelo de la batería | 1P×16S×10S | 1P×14S×16S | 1P×15S×16S |
| Parámetros FV | |||
| Máx. Tensión de entrada FV | 1000V | 1000V | 1000V |
| Max. Potencia FV | 100 kW | 200 kW | 200 kW |
| Cantidad MPPT | 2/4 | 4/8 | 4/8 |
| Rango de tensión MPPT | 200-850V | 200-850V | 200-850V |
| Parámetros CA | |||
| Potencia nominal CA | 50 kW | 100 kW | 100 kW |
| Corriente nominal CA | 72A | 144A | 144A |
| Tensión nominal de CA | 400V, 3P+N+PE, 50Hz | 400V, 3P+N+PE, 50Hz | 400V, 3P+N+PE, 50Hz |
| Distorsión armónica total de la corriente (THD) | <3% (Potencia nominal) | <3% (Potencia nominal) | <3% (Potencia nominal) |
| Rango ajustable del factor de potencia | 1 por delante ~ +1 por detrás | 1 por delante ~ +1 por detrás | 1 por delante ~ +1 por detrás |
| Parámetros generales | |||
| Nivel de protección | IP54 | IP54 | IP54 |
| Sistema de protección contra incendios | Aerosoles /perfluorohexanona /heptafluoropropano | Aerosoles /perfluorohexanona /heptafluoropropano | Aerosoles /perfluorohexanona /heptafluoropropano |
| Método de aislamiento | No aislado (transformador opcional) | No aislado (transformador opcional) | No aislado (transformador opcional) |
| Temperatura de funcionamiento | -25~60°C (reducción por encima de 45°C) | -25~60°C (reducción por encima de 45°C) | -25~60°C (reducción por encima de 45°C) |
| Altura del cartel | 3000m (>3000m Derating) | 3000m (>3000m Derating) | 3000m (>3000m Derating) |
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Contacto seco | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Contacto seco | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Contacto seco |
| Dimensión (WHD) | 1200×1000×2150mm | 1850×1000×2300mm | 1800×1200×2300mm |
| Peso (con pilas aprox.) | 1750kg | 2920kg | 3020kg |
| Certificación | |||
| Seguridad eléctrica | IEC62619/IEC62477 /EN62477 | IEC62619/IEC62477 /EN62477 | IEC62619/IEC62477 /EN62477 |
| EMC (Compatibilidad electromagnética) | IEC61000 /EN61000/CE | IEC61000 /EN61000/CE | IEC61000 /EN61000/CE |
| Conectado a la red e insular | IEC62116 | IEC62116 | IEC62116 |
| Eficiencia energética y medio ambiente | IEC61683/IEC60068 | IEC61683/IEC60068 | IEC61683/IEC60068 |












































































