Información sobre el producto
| Entrada FV | AF3K-THP | AF4K-THP | AF5K-THP | AF6K-THP | AF8K-THP | AF10K-THP | AF12K-THP |
| Máx. Potencia de entrada de CC (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Máx. Tensión FV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión nominal de entrada de CC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Rango de tensión de entrada CC (V) | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 |
| Rango MPPT completo (V) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Máx. Corriente de entrada CC (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
| Máx. Corriente corta (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
| Nº de cadenas/seguidor MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Puerto de batería | |||||||
| Tensión nominal de la batería (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Rango de tensión de la batería (V) | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 120 - 650 | 120 - 650 |
| Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Potencia de carga/descarga (kW) | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K |
| Curva de carga | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
| Tipo de batería compatible | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio |
| Salida de red de CA | |||||||
| Potencia nominal de salida de CA (kW) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Máx. Potencia de entrada/salida de CA (kVA) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Máx. Corriente de salida CA (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Tensión nominal CA (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frecuencia nominal CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Factor de potencia | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) |
| THD actual (%) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| Salida de carga de CA (reserva) | |||||||
| Potencia nominal de salida (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tensión nominal de salida (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corriente nominal de salida (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Potencia de salida de pico | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s |
| THDV (con carga lineal) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| Tiempo de conmutación (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Eficacia | |||||||
| Europa Eficiencia | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Max. Rendimiento | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20 % | 98.20 % | 98.30 % |
| Eficiencia de carga/descarga de la batería | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Protección | |||||||
| Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente/tensión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección antiembarco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de fallos a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Supervisión de la red | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nivel de protección del recinto | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Datos generales | |||||||
| Dimensiones (An x Al x P, mm) | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm |
| Peso (kg) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Concepto de refrigeración | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Humedad relativa | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Altitud de funcionamiento (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Emisión de ruido (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Consumo en espera (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Interfaces de visualización y comunicación | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certificación y homologaciones | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |










































































