Información sobre el producto
| Modelo | MTRK-48100 | MTRK-48200 | MTRK-51100 | MTRK-51200 |
| Características eléctricas | ||||
| Tensión (Vcc) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 |
| Combinación de células | 15S1P | 15S2P | 16S1P | 16S2P |
| Capacidad (AH) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Almacenamiento de energía (KWH) | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C |
| Estándar de carga/descarga | ||||
| Tensión de carga(V) | 52.5 | 52.5 | 56 | 56 |
| Corriente de carga máx. (A) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) |
| Corriente máx. de descarga (A) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) |
| Tensión de corte de descarga (Vcc) | 40.5 | 40.5 | 43.2 | 43.2 |
| Tensión de corte de carga (Vcc) | 54.75 | 54.75 | 58.4 | 58.4 |
| Medio ambiente | ||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Mecánica | ||||
| Clase IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Sistema de materiales | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Material del maletín | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Tipo de caso | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor |
| Dimensiones del paquete L*A*A (mm) | 480*483*133 (3U) | 680*442*178 (3U) | 480*483*133 (3U) | 680*483*178 (3U) |
| Dimensiones del paquete L*A*A (mm) | 580*530*210 | 850*570*285 | 580*530*210 | 850*570*285 |
| Peso neto (kg) | 42 | 84 | 44 | 88 |
| Peso bruto (kg) | 47 | 93 | 49 | 97 |
| Comunicación | ||||
| Protocolo (opcional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Certificados | ||||
| Paquete | UN38.3, FDS | UN38.3, FDS | IEC62619,CE,UL1973 | UN38.3, MSDS,CE |
| Celda | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |











































































