Mechanische Parameter
Layout | 132 Zellen (6x22) |
Abmessungen | 2384 x 1303 x 35mm |
Gewicht | 38.7kg |
Abzweigdose | Schutzart IP68, 3 Dioden |
Verpackung | 31Stück/Karton, 558Stück/40'HQ |

Elektrische Eigenschaften (STC*)
Maximale Leistung (Pmax/W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.00 | 39.20 | 39.40 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 17.58 | 17.62 | 17.66 | 17.70 | 17.73 | 17.77 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 46.30 | 46.50 | 46.70 | 46.90 | 47.10 | 47.30 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.68 | 18.73 | 18.78 | 18.83 | 18.88 | 18.93 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 21.73 | 21.90 | 22.06 | 22.22 | 22.38 | 22.54 |
Leistungstoleranz (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Elektrische Eigenschaften (NMOT*)
Maximale Leistung (Pmax/ W) | 512 | 516 | 520 | 524 | 528 | 532 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/ V) | 35.90 | 36.10 | 36.30 | 36.50 | 36.70 | 36.90 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/ A) | 14.27 | 14.30 | 14.33 | 14.36 | 14.39 | 14.42 |
Open Circuit Voltage (VOC/ V) | 43.60 | 43.80 | 44.00 | 44.20 | 44.40 | 44.60 |
Kurzschlussstrom (Isc/ A) | 15.05 | 15.09 | 15.13 | 15.17 | 15.21 | 15.25 |