Інформація про продукт
| Модель | MTGD-10LV1 | MTGD-10LV2 | |
| Технічні характеристики фотоелектричних систем | |||
| Максимум. Вхідна потужність фотоелектричних модулів | 11000W | ||
| Номінальна напруга постійного струму/ Voc | 360Vdc/600Voc | ||
| Пускова/ Мін. робоча напруга | 50В постійного струму/40В постійного струму | ||
| Кількість MPPT / рядків | 2/1 | ||
| Макс. Вхідний струм фотоелектричних модулів / струм короткого замикання | 16А/ 20А | ||
| Вхід/вихід (змінний струм) | |||
| Максимум. Вхідна потужність змінного струму від мережі | 11000VA | ||
| Номінальна/Макс. Вихідна потужність змінного струму | 6000 ВТ/6000 ВА | ||
| Номінальний вихідний струм змінного струму (при 230В) | 26.1A | ||
| Максимум. Вихідний струм змінного струму | 27.3A | ||
| Номінальна напруга змінного струму | 220В/230В/240В | ||
| Діапазон змінної напруги | 154В~276В | ||
| Номінальна частота мережі | 50 Гц/60 Гц | ||
| Діапазон частот мережі | 45~55Гц/ 55~65Гц | ||
| Гармонічні (THD) | <3% | ||
| Коефіцієнт потужності при номінальній потужності | >0.99 | ||
| Регульований коефіцієнт потужності | adj.0.8.перезбуджений/провідний до 0.8 недозбуджений/відстаючий | ||
| Тип сітки | Однофазний | ||
| Номінальна вихідна потужність для резервного навантаження | 6000W | ||
| Діапазон частот в автономному режимі | 50 Гц/60 Гц (±0.5%) | ||
| Дані акумулятора | |||
| Номінальна напруга (В постійного струму) | 51.2 | ||
| Комбінація клітин | 16S1P*1 | 16S1P*2 | |
| Тарифна спроможність (AH) | 200 | 400 | |
| Зберігання енергії (кВт-год) | 10.24 | 20.48 | |
| Тривалість циклу | 6000 циклів @80% DOD, 0.5C | ||
| Напруга заряду | 57.6V | ||
| Максимальний струм заряду/розряду (А) | 100 | ||
| Напруга відсічення розряду (VDC) | 43.2 | ||
| Напруга відсічення заряду (VDC) | 58.4 | ||
| Навколишнє середовище | |||
| Температура заряду | Відносна вологість від 0°C до 55°C@60±25% | ||
| Температура на виході | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% | ||
| Температура зберігання | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% | ||
| Механічний | |||
| Клас IP | IP65 | ||
| Матеріальна система | LiFePO4 | ||
| Матеріал корпусу | Металеві | ||
| Тип кейсу | Все в одному стеку | ||
| Розміри Д*Ш*В (мм) | 620*212*1302 | 620*212*1900 | |
| Розмір упаковки Д*Ш*В (мм) | 760*725*345+735*715*340*1 | 760*725*345+735*715*340*2 | |
| Вага нетто (кг) | 25+85*1 | 25+85*2 | |
| Вага брутто (кг) | 30+92*1 | 30+92*2 | |
| Комунікація | |||
| Протокол (необов'язковий) | RS485/RS232/WLAN Додатково | ||
| Сертифікати | |||
| Система | UN38.3,MSDS,CE-EMC,IEC62619,UL1973 | ||
| Cell | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973 |










































































