Інформація про продукт
| Модель | SUN-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 |
| Вхідні дані акумулятора | |||||
| Тип батареї | Літій-іонний | Літій-іонний | Літій-іонний | Літій-іонний | Літій-іонний |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Максимальний. Зарядний струм (А) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Максимальний. Розрядний струм (А) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Number of Battery Inputr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора | Самостійна адаптація до BMS | Самостійна адаптація до BMS | Самостійна адаптація до BMS | Самостійна адаптація до BMS | Самостійна адаптація до BMS |
| Вхідні дані PV-рядка | |||||
| Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Max. DC Input Voltage (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Пускова напруга (В) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT Range (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Діапазон постійної напруги при повному навантаженні (В) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Rated DC Input Voltage (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Вхідний струм фотоелектричної системи (А) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Макс. PV Isc (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Кількість трекерів MPP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Кількість рядків на трекер MPP | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2+2 | 2+2+2+2 |
| Вихідні дані змінного струму | |||||
| Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Rated AC Output Current (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 83.4/79.7 |
| Max AC Output Current (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Максимальний. Трифазний несиметричний вихідний струм (А) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
| Макс. Безперервний прохідний змінний струм (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Пікова потужність (поза мережею) | 1.5 time of rated power, 10 S | 1.5 time of rated power, 10 S | 1.5 time of rated power, 10 S | 1.5 time of rated power, 10 S | 1.5 time of rated power, 10 S |
| Generator Input/Smart Load/AC Couple Current (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Power Factor Adjustment Range | 0,8 відставання до 0,8 відставання | 0,8 відставання до 0,8 відставання | 0,8 відставання до 0,8 відставання | 0,8 відставання до 0,8 відставання | 0,8 відставання до 0,8 відставання |
| Вихідна частота та напруга | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Тип сітки | Три фази | Три фази | Три фази | Три фази | Три фази |
| Загальний коефіцієнт гармонік (THD) | <3% (за номінальною потужністю) | <3% (за номінальною потужністю) | <3% (за номінальною потужністю) | <3% (за номінальною потужністю) | <3% (за номінальною потужністю) |
| Ін'єкція постійного струму | <0.5%1n | <0.5%1n | <0.5%1n | <0.5%1n | <0.5%1n |
| Ефективність | |||||
| Максимальна ефективність | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Євроефективність | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT Efficiency | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Захист | |||||
| Інтегрований | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection |
| Категорія перенапруги | Постійний струм, тип II/змінний струм, тип III | Постійний струм, тип II/змінний струм, тип III | Постійний струм, тип II/змінний струм, тип III | Постійний струм, тип II/змінний струм, тип III | Постійний струм, тип II/змінний струм, тип III |
| Загальні дані | |||||
| Діапазон робочих температур (°C) | -40~60°C, >45°C Зниження температури | -40~60°C, >45°C Зниження температури | -40~60°C, >45°C Зниження температури | -40~60°C, >45°C Зниження температури | -40~60°C, >45°C Зниження температури |
| Охолодження | Розумне охолодження | Розумне охолодження | Розумне охолодження | Розумне охолодження | Розумне охолодження |
| Шум (дБ) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Комунікація з BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Вага (кг) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Розмір шафи (ШхВхГ мм) | 527×894×294 (Excluding Connectors and Brackets) | 527×894×294 (Excluding Connectors and Brackets) | 527×894×294 (Excluding Connectors and Brackets) | 527×894×294 (Excluding Connectors and Brackets) | 527×894×294 (Excluding Connectors and Brackets) |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Стиль установки | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Гарантія | 5 років (10 років за бажанням) | 5 років (10 років за бажанням) | 5 років (10 років за бажанням) | 5 років (10 років за бажанням) | 5 років (10 років за бажанням) |










































































