Механічні параметри
| Макет | 144 Cells (6x24) |
| Розміри | 2279 x 1134 x 30 мм |
| Вага | 28kg |
| Розподільна коробка | IP68, 3 діода, 3 діода |
| Пакування | 36pcs/box, 720pcs/40'HQ |

Електричні характеристики (STC*)
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 40.79 | 40.89 | 40.99 | 41.09 | 41.18 |
| Максимальний струм живлення (Імп/А) | 13.36 | 13.45 | 13.54 | 13.63 | 13.72 |
| Напруга холостого ходу (В/В) | 49.53 | 49.63 | 49.73 | 49.83 | 49.92 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13.94 | 14.03 | 14.12 | 14.21 | 14.30 |
| Ефективність модуля (%) | 21.09 | 21.28 | 21.48 | 21.67 | 21.86 |
| Допуск на вихідну потужність (Вт) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Електричні характеристики (NMOT*)
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 32.05 | 32.27 | 32.49 | 32.71 | 32.93 |
| Максимальний струм живлення (Імп/А) | 10.61 | 10.66 | 10.71 | 10.76 | 10.81 |
| Open Circuit Voltage (VOC/V) | 40.63 | 40.85 | 41.07 | 41.29 | 41.51 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 11.25 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.45 |










































































