Механічні параметри
| Макет | 132 клітини (6x22) |
| Розміри | 2384 x 1303 x 35 мм |
| Вага | 38,7 кг |
| Розподільна коробка | IP68, 3 діода, 3 діода |
| Пакування | 31шт/коробка, 558шт/40'HQ |

Електричні характеристики (STC*)
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.00 | 39.20 | 39.40 |
| Максимальний струм живлення (Імп/А) | 17.58 | 17.62 | 17.66 | 17.70 | 17.73 | 17.77 |
| Напруга холостого ходу (В/В) | 46.30 | 46.50 | 46.70 | 46.90 | 47.10 | 47.30 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 18.68 | 18.73 | 18.78 | 18.83 | 18.88 | 18.93 |
| Ефективність модуля (%) | 21.73 | 21.90 | 22.06 | 22.22 | 22.38 | 22.54 |
| Допуск на вихідну потужність (Вт) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Електричні характеристики (NMOT*)
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 512 | 516 | 520 | 524 | 528 | 532 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 35.90 | 36.10 | 36.30 | 36.50 | 36.70 | 36.90 |
| Максимальний струм потужності (Імп/А) | 14.27 | 14.30 | 14.33 | 14.36 | 14.39 | 14.42 |
| Напруга холостого ходу (VOC/В) | 43.60 | 43.80 | 44.00 | 44.20 | 44.40 | 44.60 |
| Струм короткого замикання (Іск/А) | 15.05 | 15.09 | 15.13 | 15.17 | 15.21 | 15.25 |










































































