Mechanical Parameters
Layout | 120Cells (6×20) |
Dimensions | 1910 × 1134 × 30mm |
Weight | 26.0kg |
Junction box | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
Packaging | 36pcs/box, 216pcs/20'GP, 864pcs/40'HQ |

Electrical Characteristics (STC*)
Module Type: MS-60HB | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Maximum power (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 44.93 | 45.15 | 45.37 | 45.59 | 45.81 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 13.57 | 13.42 | 13.47 | 13.52 | 13.57 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 37.54 | 37.78 | 38.02 | 38.26 | 38.50 |
Current Maximum Power (Impp/A) | 12.92 | 12.97 | 13.02 | 13.07 | 13.12 |
Module Efficiency (%) | 22.39 | 22.62 | 22.85 | 23.08 | 23.32 |
Electrical Characteristics (NMOT*)
Maximum power (Pmax/W) | 509 | 515 | 520 | 525 | 530 |
Module Efficiency STC (%) | 23.51 | 23.75 | 24.00 | 24.24 | 24.48 |
Maximum power (Pmax/W) | 558 | 564 | 569 | 575 | 581 |
Module Efficiency STC (%) | 25.75 | 26.02 | 26.28 | 26.55 | 26.81 |
Maximum Power (Pmax/W) | 606 | 613 | 619 | 625 | 631 |
Module Efficiency STC (%) | 27.99 | 28.28 | 28.57 | 28.86 | 29.14 |