Mechanical Parameters
Layout | 132Cells (6×22) |
Dimensions | 2384 × 1303 × 35mm |
Weight | 38.7kg |
Junction box | IP68 |
Packaging | 31pcs/box, 558pcs/40'HQ |

Electrical Characteristics (STC*)
Module Type: MS-66HB | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
Maximum power (Pmax/W) | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 50.13 | 50.29 | 50.44 | 50.59 | 50.74 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 17.43 | 17.49 | 17.55 | 17.61 | 17.67 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 42.10 | 42.25 | 42.39 | 42.54 | 42.68 |
Current Maximum Power (Impp/A) | 16.63 | 16.69 | 16.75 | 16.81 | 16.87 |
Module Efficiency (%) | 22.53 | 22.70 | 22.86 | 23.02 | 23.18 |
Electrical Characteristics (NMOT*)
Maximum power (Pmax/W) | 735 | 740 | 746 | 751 | 756 |
Module Efficiency STC (%) | 23.66 | 23.83 | 24.00 | 24.17 | 24.34 |
Maximum power (Pmax/W) | 805 | 811 | 817 | 822 | 828 |
Module Efficiency STC (%) | 25.91 | 26.10 | 26.28 | 26.47 | 26.66 |
Maximum power (Pmax/W) | 875 | 881 | 888 | 894 | 900 |
Module Efficiency STC (%) | 28.17 | 28.37 | 28.57 | 28.77 | 28.97 |