Informations sur le produit
| Modèle | MTCB 7000 |
| Données de l'onduleur | |
| Puissance d'entrée max. Puissance d'entrée (W) | 7000W |
| PV Plage de tension d'entrée (V) | 150~500 |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 120~430 |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Nombre de cordes par MPPT | 1 |
| Courant d'entrée max. Courant d'entrée par MPPT | 15A/15A |
| Tension nominale du réseau (V) | 220/230/240 |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 |
| Puissance nominale de sortie vers le réseau électrique (W) | 5000 |
| Max. Puissance apparente de sortie vers le réseau (VA) | 5500 |
| Puissance nominale de secours (W) | 4500 |
| Heure de commutation | <10ms |
| Données sur la batterie | |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Énergie de la batterie unique (kWh) | 5.12 |
| Nombre de piles extensibles | 8 |
| Plage d'énergie utilisable (kWh) | 5.12~40.96 |
| Plage de tension de la batterie (V) | 41.6~58.5 |
| Données sur les chargeurs de VE | |
| Puissance nominale (W) | 7000 |
| Tension nominale (V) | 220/230/240 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
| Mode de fonctionnement | Carte à glisser/commande APP/Insérer la fiche du chargeur pour démarrer automatiquement/Présenter un rendez-vous pour la charge |
| Câble de sortie | Câble de charge CA de 5 m |
| Efficacité de la convetion | |
| Max. Efficacité | 98% |
| Efficacité de l'UE | 97% |
| Max. Efficacité de la batterie par rapport au courant alternatif | 95% |
| Efficacité MPPT | 99.9% |
| Données du système | |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25~55°C |
| Humidité relative | <95% (25°C) |
| Vibrations | <0.5G |
| Bruit | <35 dB |
| Altitude de l'installation au-dessus du niveau de la mer | <2000m |
| Niveau de protection | IP65 |
| Mode de refroidissement | Refroidissement naturel |
| Communication | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensions de l'onduleur (L x H x P mm) | 580 x 501 x 370 |
| Dimensions du chargeur EV (L x H x P mm) | 580 x 220 x 370 |
| Batterie unique Dimensions (L x H x P mm) | 580 x 220 x 370 |
| Dimensions de la base (L x H x P mm) | 604 x 100 x 404 |











































































