
Informations sur le produit
| Modules photovoltaïques | |
| Paramètres | |
| Conditions d'essai | STC |
| Puissance maximale (Pmax/W) | 620W |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.55 |
| Courant de court-circuit (lsc/A) | 15.93 |
| Tension à la puissance maximale (Vmp/V) | 41.06 |
| Courant à la puissance maximale (lmp/A) | 15.10 |
| Efficacité du module (%) | 22.95 |
Adoption de cellules TOPCon de type N de 182*210mm avec la plus grande efficacité ; tests de charge mécanique incluant la charge de vent de 2400Pa et la charge de neige de 5400Pa effectués par TUV ; garantie de la minimisation de la probabilité d'atténuation causée par le phénomène PID ; test strict de corrosion au brouillard salin et à l'ammoniac effectué par TUV.
| Pile au lithium | |
| Paramètres | |
| Capacité nominale | 280Ah |
| Tension nominale | 460.8V |
| Courant de charge max. | 140A |
| Courant de décharge max. | 140A |
Personnalisation rapide de l'électricité ; installation facile ; expansion flexible ; fonction de sauvegarde d'urgence et sur le réseau ; système BMS intelligent de première sécurité.
| Onduleur | |
| Paramètres | |
| Modèle | MPS0030 |
| Dimension WxDxH (mm) | 800x800x1900 |
| AC(on-grid) | |
| Puissance nominale | 30kW |
| Tension nominale | 208V High-legDelta avec phase séparée (Opt) |
| Courant nominal | 83A |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| THDi | <3% |
| Facteur de puissance | 1lagging-1leading( Réglable ) |
| Connexion AC | 3W/N/PE / 3W/N/PE Delta(Opt) |
| CA (hors réseau) | |
| Puissance nominale | 30kW |
| Tension nominale | 208V High-legDelta avec phase séparée (Opt) |
| Courant nominal | 83A |
| THDU | ≤1% linéaire ; ou≤5% non linéaire |
| Capacité de surcharge | 110% à long terme |
| PV | |
| Puissance PV MAX | 36/72kW |
| Plage de tension MPPT | 250-850V |
| Batterie | |
| Plage de tension de la batterie | 250-850V |
| Puissance de charge maximale (kW) | 36/72 |
| Données générales | |
| Poids net (kg) | 576/607 |
| Température de fonctionnement (℃) | -30 ~ 55 |
| Humidité relative | 0~95% sans condensation |
| Protection contre les agressions | IP20 |
| Émission de bruit (dB) | <70 |
| Altitude de fonctionnement | 5 000m(>3 000 Déclassement) |
| Refroidissement | Refroidissement de l'air |
| Affichage et communication | |
| Affichage | Écran tactile LCD |
| Communication BMS | RS485, CAN |
| Communication EMS | RS485, TCP/IP |
| Certificats | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrique du Sud NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |











































































