Informations sur le produit
| Données d'entrée PV | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL | BNT012KTL | BNT013KTL | BNT015KTL | BNT017KTL | BNT020KTL | BNT025KTL |
| Puissance max. Puissance DC ( W ) | 5100 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 |
| Tension max. Tension DC ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Plage de tension MPPT ( V ) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Plage de tension de pleine puissance MPPT ( V ) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 250 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Tension d'entrée nominale ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Tension de démarrage ( V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Courant d'entrée max. Courant d'entrée ( A ) | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 20 + 32 | 32 x 2 | 32 x 2 | 32 x 2 |
| Courant de court-circuit max. Courant de court-circuit ( A ) | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 30 + 48 | 48 x 2 | 48 x 2 | 48 x 2 |
| Nombre de trackers MPP/Nombre de chaînes PV | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Type de connecteur d'entrée | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Données de sortie AC | ||||||||||||
| Puissance de sortie max. Puissance de sortie ( W ) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 14300 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Puissance de sortie nominale ( W ) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Courant de sortie max. Courant de sortie ( A ) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 |
| Tension de sortie nominale ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Plage de tension du réseau | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) | 260Vac-519Vac (selon la norme locale) |
| Fréquence de sortie nominale ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gamme de fréquences de la grille | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) | 45-55Hz/54-66Hz (selon la norme locale) |
| Facteur de puissance de sortie | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 par défaut (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) |
| Courant de sortie THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficacité | ||||||||||||
| Max. Efficacité | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
| Efficacité de l'euro | 97.61% | 97.65% | 98.00% | 98.05% | 98.05% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.35% | 98.35% | 98.35% |
| Protection de l'environnement | ||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité PV | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Détection de la résistance de l'isolation PV | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les courts-circuits en courant alternatif | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les surintensités en courant alternatif | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les surtensions en courant alternatif | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre l'îlotage | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Détection du courant résiduel | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre la surchauffe | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Interrupteur DC intégré | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les surtensions | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) | Intégré (Type III) |
| Balayage de la courbe Smart IV | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Interruption rapide du circuit de l'arc électrique | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Données générales | ||||||||||||
| Dimensions (L x H x P, mm) | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 |
| Poids ( kg ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Plage de température ambiante (°C) | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 |
| Plage d'humidité | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topologie | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins | Transformateur en moins |
| Interface de communication | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (en option) |
| Concept de refroidissement | Convection | Convection | Convection | Convection | Refroidissement par ventilateur intelligent | Refroidissement par ventilateur intelligent | Refroidissement par ventilateur intelligent | Refroidissement par ventilateur intelligent | Refroidissement par ventilateur intelligent | Refroidissement par ventilateur intelligent | Refroidissement par ventilateur intelligent | Refroidissement par ventilateur intelligent |
| Émission de bruit ( db ) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <51 |
| Consommation électrique nocturne ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Altitude max. Altitude de fonctionnement ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Certifications et normes | ||||||||||||
| Norme CEM | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Norme de sécurité | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Connexion au réseau | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |









































































