Informations sur le produit
| Modèle | MTGD-5LV1 | MTGD-5LV2 | MTGD-5LV3 |
| Spécifications PV | |||
| Puissance d'entrée PV max. Puissance d'entrée PV | 11000W | ||
| Tension continue nominale/ Voc | 360Vdc/600Voc | ||
| Tension de démarrage/de fonctionnement minimale | 50Vdc/40Vdc | ||
| Nombre de MPPTS/ chaînes | 2/1 | ||
| Max. Entrée PV/ Courant de court-circuit | 16A/ 20A | ||
| Entrée/sortie (AC) | |||
| Max. Puissance d'entrée AC du réseau | 11000VA | ||
| Puissance nominale/ max. Puissance de sortie AC | 6000W/6000VA | ||
| Courant de sortie CA nominal (à 230V) | 26.1A | ||
| Courant de sortie max. Courant de sortie AC | 27.3A | ||
| Tension nominale AC | 220V/230V/240V | ||
| Gamme de tension AC | 154V~276V | ||
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz/60Hz | ||
| Gamme de fréquences de la grille | 45~55Hz/ 55~65Hz | ||
| Harmoniques (THD) | <3% | ||
| Facteur de puissance à la puissance nominale | >0.99 | ||
| Facteur de puissance réglable | adj.0.8.surexcité/en tête à 0.8 sous-excité/à la traîne | ||
| Type de grille | Monophasé | ||
| Puissance de sortie nominale pour la charge de secours | 6000W | ||
| Gamme de fréquences en mode hors réseau | 50Hz/60Hz(±0,5%) | ||
| Données sur la batterie | |||
| Tension nominale (Vdc) | 51.2 | ||
| Combinaison de cellules | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 |
| Capacité de débit(AH) | 100 | 200 | 300 |
| Stockage d'énergie (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| Durée du cycle | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | ||
| Tension de charge | 57.6V | ||
| Courant de charge/décharge max. | 100 | ||
| Tension de coupure de la décharge (VDC) | 43.2 | ||
| Tension de coupure de la charge (VDC) | 58.4 | ||
| Environnement | |||
| Température de charge | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | ||
| Température de refoulement | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | ||
| Température de stockage | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | ||
| Mécanique | |||
| Classe IP | IP65 | ||
| Système de matériaux | LiFePO4 | ||
| Matériau de l'étui | Métal | ||
| Type de cas | Tout en un | ||
| Dimensions L*L*H (mm) | 640*205*1008 | 640*205*1350 | 640*205*1692 |
| Dimensions de l'emballage L*L*H (mm) | 760*725*345+760*335*450*1 | 760*725*345+760*335*450*2 | 760*725*345+760*335*450*3 |
| Poids net (kg) | 25+46*1 | 25+46*2 | 25+46*3 |
| Poids brut (kg) | 30+51*1 | 30+51*2 | 30+51*3 |
| Communication | |||
| Protocole (optionnel) | RS485/RS232/WLAN En option | ||
| Certificats | |||
| Système | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | ||
| Cellule | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973 |










































































