Informations sur le produit
| Modèle | MTSK-HV-2500 |
| Capacité | 52Ah |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Courant de charge max. | 35A |
| Installation | Installation du plancher |
| Courant de décharge max. Courant de décharge(A) | 35A |
| Recyclable | Entièrement recyclable en fin de vie |
| Protection IP | IP65 |
| Température(°C) Durée du cycle | >6000.25,0.5°C 90%DOD |
| Stockage | -20°C~+35°C |
| Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0°C~+55°C Discharge:-20°C~+55°C |
| Transport SOC | 30% |
| Modèle | MTSK-HV-7500 | MTSK-HV-10K | MTSK-HV-12.5K | MTSK-HV-15K | MTSK-HV-17.5K | MTSK-HV-20K |
| Tension nominale | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Connexion | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P105S | 1P120S | 1P90S |
| Tension Plage de travail (V) | 114,7V-159,7V | 153V-213V | 191,2V-266,2V | 267,7V-372,7V | 230V-319V | 306V-426V |
| Capacité nominale (kWh) | 7,488 kWh | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14,976 kWh | 17,472 kWh | 19,968 kWh |
| Poids | ~80kg | ~105kg | ~129kg | ~176,2kg | ~152,3kg | ~199,5kg |
| Dimension(L*L*H) | 606x220x730mm | 606x220x900mm | 606x220x1070mm | 606x220x1240mm | 606x220x1410mm | 606x220x1580mm |










































































